品質保証, テスト の求人一覧
【物流ロボット】電気エンジニア
- 求人企業
- 小売店舗における商品陳列業務や物流倉庫における仕分け業務などをロボットで代替する日系スタートアップ。
従業員数:50〜100名
累計調達額:270億円以上
- 勤務地
- 東京都大田区
- 求人企業
- 小売店舗における商品陳列業務や物流倉庫における仕分け業務などをロボットで代替する日系スタートアップ。 従業員数:50〜100名 累計調達額:270億円以上
- 勤務地
- 東京都大田区
| 求人企業 | 小売店舗における商品陳列業務や物流倉庫における仕分け業務などをロボットで代替する日系スタートアップ。 従業員数:50〜100名 累計調達額:270億円以上 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都大田区 |
| 職務内容 | シニアレベルのスキルと経験を備えた、熟練した電子エンジニアを募集しています。ミッションクリティカルなアプリケーション向けのプロフェッショナルかつ高品質な電気システムの設計において、確かな実績のある方を歓迎します。回路図の設計、アートワークのレイアウトパターン作成、PCBメーカーとの連携、検証プロセスの主導など、専門知識を有していることが求められます。 ・プロフェッショナルで高品質な結果を保証するロボットソリューション用の電気システムを設計および開発します。 ・Altium を使用して詳細な回路図とアートワークのレイアウト パターンを作成します。 ・PCB メーカーと連携して、高品質の PCB ボードの生産を促進します。 ・検証プロセスを監督し、厳格なテストとトラブルシューティングを実施して、最適なシステム パフォーマンスとコンプライアンスを保証します。 ・CAN-FD、USB、ADC、SPI などのさまざまなインターフェースを備えた回路を設計し、効率的で信頼性の高いデータ通信を可能にします。 ・ソレノイドバルブ、エアコンプレッサー、DC モーター制御などのコンポーネントの制御回路を精密かつ正確に開発します。 ・必要に応じて、STM32 MCU および/または Arm Cortex MCU 用のシンプルなファームウェアを設計および実装します。 ・マネージャーからの継続的な直接サポートなしに、年功序列と経験を活かしてプロジェクトを自主的に推進し、プロジェクトを管理および遂行します。 |
| 応募条件 | ・ミッションクリティカルなアプリケーション向けの専門的かつ高品質の電気システムの設計における、上級レベルの豊富な経験。 ・回路図設計およびアートワークのレイアウトパターン作成のための Altium または類似の CAD ツールに精通していること。 ・PCB メーカーと連携し、シームレスな生産プロセスを確保する強力な能力。 ・電気システムのテストとトラブルシューティングを含む検証プロセスに関する包括的な理解。 ・CAN-FD、USB、ADC、SPI などのインターフェースを備えた回路設計に関する深い専門知識。 ・ソレノイドバルブ、エアコンプレッサー、および関連コンポーネントの制御回路設計に精通していること。 ・コアレスDCモーターおよびブラシレスDCモーターを中心としたモーター制御の電気設計におけるエンジニアリング経験。適切なドライバ、コントローラ、フィードバック機構の選択を含むモーター制御回路の設計に精通していること。 ・検証プロセス用のシンプルなファームウェアを開発する機能。 ・強力なリーダーシップと意思決定能力を発揮し、プロジェクトを自立して推進できる能力。多分野にわたるチーム内で効果的に連携できる優れたコミュニケーション能力とコラボレーション能力。 ビジネスレベル |
【物流ロボット】ハードウェアエンジニア【新規開発】
- 求人企業
- 小売店舗における商品陳列業務や物流倉庫における仕分け業務などをロボットで代替する日系スタートアップ。
従業員数:50〜100名
累計調達額:270億円以上
- 勤務地
- 東京都大田区
- 求人企業
- 小売店舗における商品陳列業務や物流倉庫における仕分け業務などをロボットで代替する日系スタートアップ。 従業員数:50〜100名 累計調達額:270億円以上
- 勤務地
- 東京都大田区
| 求人企業 | 小売店舗における商品陳列業務や物流倉庫における仕分け業務などをロボットで代替する日系スタートアップ。 従業員数:50〜100名 累計調達額:270億円以上 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都大田区 |
| 職務内容 | 新しいロボットをゼロから開発し、量産段階までチームに加わっていただける機械エンジニアを募集しています。同社のロボットは物流倉庫に配備されるため、純粋な研究開発用途ではなく、実生活環境での日常的な使用に耐える必要があります。 ・小規模なエンジニア チーム (5 ~ 10 名) で、数百の規模で拡張可能で、コスト効率が高く、製造および保守が可能な、信頼性の高い新しいロボットの設計をサポートします。 ・ビジネス要件と運用要件に基づいて機能仕様を定義します。 ・要件を満たすための機械設計と試作を主導します。 ・組み立てプロセスと組み立てツールを開発します。 ・展開を成功させるために QA を計画し、実施します。 ・製品市場適合を可能にする最適なアクチュエータ(DC モーター、ステッピング モーター、エア シリンダーなど)と動力伝達機構(ギア、ミング ベルト、リンクなど)を選択します。 ・設計から生産への移行において主導的な役割を担い、生産量の増加とその後も継続的に生産をサポートします。 ・エンジニアリング チームおよび運用チームの他のメンバーと連携して、すべてのパフォーマンスおよび品質基準をタイムリーに満たす製品が開発されるようにします。 ・詳細な部品表(BoM)と部品表コストを管理します。コスト要件を満たすために、ベンダーと緊密に連携し、仕様策定を進めます。 ・⼩規模なエンジニアチーム(5〜10⼈)で、スケーラブルでコスト効率が⾼く、量産可能な新しいロボットの設計を主導する。 ・個人要件と運⽤要件に基づいて機能仕様を定義し、要件を満たすように機械設計とプロトタイピングを主導する。 ・組み⽴て・⽣産プロセスと組み⽴て⽤のツールの開発。 ・市場導⼊のためのQAの計画および実施。 ・今度のアクチュエータ(DCモータ、ステッピングモータ、エアシリンダ、etc)、動⼒伝達機構(ギア、ベルトタイミング、リンク、etc)から⽤途・問題に応じて最適な⽅式を検討。 ・設計から製造への移行⾏に関して主導的な役割を担い、量産⽴ち上げとそれ以降の製造を継続的にサポートする。 ・性能・品質の基準を満たす製品開発がタイムリーに⾏られよう、エンジニアリングやチームオペレーションチームと協⼒する。 ・BoMとBoMコストの詳細の管理。コスト要件を満たすために、仕様の交渉についてベンダーと緊密に協⼒する。 |
| 応募条件 | ・信頼性が高く、耐性の高いハードウェア製品の設計、開発、製造の経験。ロボット工学および物流の経験があれば、なお良いです。 ・厳しい時間制約の中で最適かつ現実的な機械設計ソリューションを見つける能力。 ・SolidWorks または同様の 3D CAD ソフトウェアの使用経験。 ・ハードウェアの問題を評価および抽出し、改善のために必要な変更を加える実践的な経験。 ・新しく開発された製品を設計から製造に移行する実践的な経験と、量産レベルで詳細なハードウェア仕様を設計する能力。 ・誰もがあまり手助けされることなく自律的に作業できる、動きが速く目標指向的な環境で働く能力。 ・信頼性が⾼く、耐久性の⾼いハードウェア製品の設計、開発、製造の経験。ロボット開発やストリームの経験があれば尚可。 ・厳しい時間の下で最適かつ現実的な機械設計ソリューションを⾒つける力。 ・3D CADを使った⽤した設計の経験 (SolidWorksの使用⽤経験があると尚良い) ・ハードウェアの問題を評価および抽出し、改善に必要な変更を繰り返す実務経験。 ・新しく開発された製品を設計から製造に移す⾏する実務経験と、⼤量⽣産レベルで詳細なハードウェア仕様を設計する能力。 ・素早く⽬的指向性が⾼い環境で、⾃律的に働ける能力。 ビジネスレベル |
【水処理装置】設計評価担当
- 求人企業
- 小規模分散型水循環システムを開発するスタートアップ。
人口減少や設備老朽化に伴い、人口密度の低い地域で上下水道事業の赤字化が進む問題に対し、分散型水循環システムでソリューションを提供していく。
災害時の断水への備えとしても有効性が認められている。
NEDOの支援基金およびSBIRに採択済み。
設立:2014年
累計調達額:100億円
社員数:80名以上
- 勤務地
- 東京都中央区
- 求人企業
- 小規模分散型水循環システムを開発するスタートアップ。 人口減少や設備老朽化に伴い、人口密度の低い地域で上下水道事業の赤字化が進む問題に対し、分散型水循環システムでソリューションを提供していく。 災害時の断水への備えとしても有効性が認められている。 NEDOの支援基金およびSBIRに採択済み。 設立:2014年 累計調達額:100億円 社員数:80名以上
- 勤務地
- 東京都中央区
| 求人企業 | 小規模分散型水循環システムを開発するスタートアップ。 人口減少や設備老朽化に伴い、人口密度の低い地域で上下水道事業の赤字化が進む問題に対し、分散型水循環システムでソリューションを提供していく。 災害時の断水への備えとしても有効性が認められている。 NEDOの支援基金およびSBIRに採択済み。 設立:2014年 累計調達額:100億円 社員数:80名以上 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| 職務内容 | 量産を見据えた水処理製品の設計及び妥当性検証と推進をご担当していただきます。 業務内容 ・水処理プロセスの原理原則の理解 ・要件や仕様から水処理装置の設計および評価 ・製品だけではなく顧客、環境、文化などを配慮した評価設計 ・現場でのトラブルの科学的アプローチによる原因の特定、対策の実装 想定業務例 ・水処理装置の設計開発と製品品質向上のための評価 ・水処理実験の自動化検討 ・水処理プロセスの性能評価方法の標準化 ・社外に設置した実証機のメンテナンス、水質分析、改善業務 |
| 応募条件 | 必須スキル ・水処理装置の設計および評価を実行するスキル ・水処理分野および他領域の関係者と連携・協調して業務に従事できるコミュニケーション力 ・現場技術トラブルの原因を切り分けし、解決に導く力 ・経営方針から課題を自ら定義し、その課題に立ち向かって乗り越える課題発見・解決能力 歓迎スキル ・プロセス設計や反応速度論を利用した設計や実験を行った経験 ・製品の性能評価を行ったことがある人間 ・実験結果を考察し、迅速に次のアクションにつなげる能力 ・水処理研究を研究室レベルで行った経験 ・水処理システムを実務レベルで開発・運用した経験 ・メカトロニクスや電子工作などを用いて自動化への取り組みを行った経験 ・メンバーにこれまでの知見の共有や教育し、一流の実験・開発を行えるメンバーに育て上げた経験 ・海外のメンバーも多数在籍しているので、英語でのコミュニケーションができる方 求める人物像 ・人類の水問題を解決するために人生の時間を使う覚悟がある人物 ・水質とコストを両立する水処理装置開発を進められる人物 ・未知な現象に対する探究心に溢れ、理学・工学・農学・医学いずれかの分野の知見を用いて最適解を導ける人 あれば尚可 |
耐放射線設計・試験エンジニア【人工衛星】
- 求人企業
- 日系スタートアップ。
自社保有の超小型衛星のコンステレーションによる地球観測・取得データ提供、および超小型衛星の製造・運用支援・受託等を行う。
設立:2008年
資本金:142.9億円
- 勤務地
- 東京都中央区
ハイブリッド勤務(リモート&出社)
- 求人企業
- 日系スタートアップ。 自社保有の超小型衛星のコンステレーションによる地球観測・取得データ提供、および超小型衛星の製造・運用支援・受託等を行う。 設立:2008年 資本金:142.9億円
- 勤務地
- 東京都中央区 ハイブリッド勤務(リモート&出社)
| 求人企業 | 日系スタートアップ。 自社保有の超小型衛星のコンステレーションによる地球観測・取得データ提供、および超小型衛星の製造・運用支援・受託等を行う。 設立:2008年 資本金:142.9億円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区 ハイブリッド勤務(リモート&出社) |
| 職務内容 | 耐放射線設計・試験エンジニアは、人工衛星に搭載される電気・電子回路の耐放射線設計および部品・回路の放射線試験を担当します。電子部品の選定、故障に強い回路設計、外部施設での放射線試験、運用中の人工衛星の放射線影響の解析などが含まれます。 【職務内容】 ・放射線耐性の観点から電子部品選定 ・放射線耐性を考慮した電気・電子回路設計 ・外部試験施設での放射線試験の計画、準備、実施、分析およびレポート作成 ・試験方法の標準化や省力化のプロセス改善 ・試験解析結果を用いて電子部品データベースの構築支援 ・軌道上の衛星で観測される放射線に起因する現象の調査 ・その他必要に応じて指示された業務 |
| 応募条件 | 【必須】 ・電気電子工学、物理、その他に関連する高専または大学を卒業 ・電気電子回路設計の実務経験 ・放射線の素過程に関する基本的な知識 ・放射線検出器に関する基本的な知識 ・加速器の種類と仕組みに関する基本的な知識 ・英語での会話に抵抗感のないこと ・ビジネスレベルの日本語力 【歓迎】 ・加速器を用いた実験の経験 ・放射線検出器とNIM (Nuclear Instrument Module)などを組み合わせて実験を行った経験 ・宇宙での放射線環境に関する知識 ・電子部品の放射線耐性評価の経験 ・放射線に関するシミュレーションの経験 ・組み込み機器のソフトウェア開発の経験 ・ビジネスレベルの英語力 英語での会話に抵抗感のないこと(必須) ビジネスレベルなら尚可 |
ロボットソフトウェアシステムテストエンジニア
- 求人企業
- 外資Tier-1にて自動運転の技術リードだったCEOにより創業された自動搬送ロボットスタートアップ。
無軌道の自律走行と有軌道のAGV走行両方に対応できる自動搬送ロボット、既存台車用の汎用牽引ソリューション、フリート管理システムなどを有する。
多くの物流倉庫事業者との高い連携に基づく物流現場における高いノウハウと、自社でハード・ソフトとも0から開発している製品の作りこみが強み。
・設立:2020年3月
・従業員数:約50名
・資本金:1億円
- 勤務地
- 神奈川県川崎市
ハイブリッド勤務(リモート&出社)
- 求人企業
- 外資Tier-1にて自動運転の技術リードだったCEOにより創業された自動搬送ロボットスタートアップ。 無軌道の自律走行と有軌道のAGV走行両方に対応できる自動搬送ロボット、既存台車用の汎用牽引ソリューション、フリート管理システムなどを有する。 多くの物流倉庫事業者との高い連携に基づく物流現場における高いノウハウと、自社でハード・ソフトとも0から開発している製品の作りこみが強み。 ・設立:2020年3月 ・従業員数:約50名 ・資本金:1億円
- 勤務地
- 神奈川県川崎市 ハイブリッド勤務(リモート&出社)
| 求人企業 | 外資Tier-1にて自動運転の技術リードだったCEOにより創業された自動搬送ロボットスタートアップ。 無軌道の自律走行と有軌道のAGV走行両方に対応できる自動搬送ロボット、既存台車用の汎用牽引ソリューション、フリート管理システムなどを有する。 多くの物流倉庫事業者との高い連携に基づく物流現場における高いノウハウと、自社でハード・ソフトとも0から開発している製品の作りこみが強み。 ・設立:2020年3月 ・従業員数:約50名 ・資本金:1億円 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県川崎市 ハイブリッド勤務(リモート&出社) |
| 職務内容 | 自律走行搬送ロボット(AMR)およびそのソフトウェアエコシステムに対する、包括的なソフトウェアテスト戦略の設計・開発・実行を担当していただきます。 自動テスト、統合テスト、テストフレームワークの継続的改善を通じて、ソフトウェアの品質・信頼性・性能を確保することがミッションです。 ソフトウェア開発チームやハードウェアチームと密接に連携し、堅牢なロボットソフトウェアソリューションの提供に貢献していただきます。 ■主な業務内容 <テスト戦略と自動化> ・ナビゲーション、認識、制御システムなど、ロボットソフトウェアコンポーネント向けの自動テストフレームワークの設計・実装 ・ユニットテスト、統合テスト、システムレベルテストの包括的なテストスイートの開発・維持 <ソフトウェア品質保証> ・新機能、ソフトウェアリリース、システムアップデートに対するテスト計画の策定・実行 ・APIテスト、パフォーマンステスト、ストレステストの実施 <シミュレーションと仮想テスト> ・Gazeboなどのツールを用いてたソフトウェアテスト用のシミュレーション環境の構築・維持 ・実機導入前にロボット挙動を検証するための仮想テストシナリオ作成 <統合テスト> ・ロボットのファームウェア、ミドルウェア(ROS)、クラウドベースシステム間の統合テスト ・分散システム間の通信プロトコルおよびデータフローの検証 <CI/CDパイプライン管理> ・自動テストをCI/CDパイプラインに統合し、継続的テスト環境を維持 ・テスト結果を監視し、開発チームへ迅速にフィードバックを提供 <デバッグと分析> ・プロファイリングツール、ログ分析、システムモニタリングを用いた複雑なソフトウェア問題のデバッグ ・ソフトウェア障害の根本原因分析の実施及び開発者と協力して解決策の実施 <ドキュメントとレポート> ・詳細なテストドキュメント、バグレポート、品質指標ダッシュボードの作成 ・テストケースのリポジトリ管理し、要件とのトレーサビリティ確保 |
| 応募条件 | 【必須】 ・コンピュータサイエンス、ソフトウェアエンジニアリング、ロボティクス、または関連分野における学士号または修士号を有すること ・3〜5年程度のソフトウェアテスト経験を有すること、特にロボティクス、組込みシステム、自動化分野での経験が望ましい ・テスト自動化および継続的インテグレーション(CI)の実践経験を有すること ・PythonまたはC++を用いたテスト開発における優れたプログラミングスキル ・ROS/ROS2の豊富な実務経験(ROSノード、トピック、サービスのテストを含む) ・テスト自動化フレームワーク(pytest、Google Test、rostestなど)に精通していること ・バージョン管理(Git)およびCI/CDツール(Jenkins、GitLab CI、GitHub Actionsなど)の利用経験 ・Linux/Ubuntu環境およびシェルスクリプトの高いスキル ・ソフトウェアデバッグツールおよびパフォーマンスプロファイリングの経験 【歓迎】 ・シミュレーション環境(Gazeboなど)の使用経験 ・Dockerなどのコンテナ化テスト環境の知識 ・クラウドテストプラットフォームおよび分散テストへの理解 ・安全性が求められるソフトウェア(ISO 26262、IEC 61508)のテスト経験 ・機械学習モデルのテストおよび検証に関する知識 ・セキュリティテストおよび脆弱性評価の経験 【求める人物像】 ・優れた分析力と体系的な問題解決能力を持つこと ・英語での優れたコミュニケーションスキルを有すること(日本語力があれば尚可) ・主体的に行動し、独立してテスト活動を推進できる自発性を持つこと ・ソフトウェア品質と信頼性への高い意識と情熱を持つこと ・チームワークを重視し、分散開発チームと円滑に連携できる協調性 ・アジャイル開発環境における急速な要件変化への柔軟な対応力 ・ロボティクスおよび自律システムへの強い関心を持つこと ビジネスレベル |
シリコンフォトニクスエンジニア
- 求人企業
- 日系半導体メーカー。イメージセンサーに強み。
- 勤務地
- 神奈川県厚木市
- 求人企業
- 日系半導体メーカー。イメージセンサーに強み。
- 勤務地
- 神奈川県厚木市
| 求人企業 | 日系半導体メーカー。イメージセンサーに強み。 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県厚木市 |
| 職務内容 | ■組織の役割 新規技術の探索から実用化まで行い、次世代技術をビジネスにつなげることを組織のミッションとしています。特に、シリコンフォトニクスの分野の開発を推進しており、シリコンで導波路と光の機能部品を構成する光回路(Photonic Integrated circuit(PIC)と呼びます)のデバイス開発を行っています。また、PICを制御する電気回路(Electrical Integrated circuit(EIC)と呼びます)の開発も行っています。アプリケーションとして、例えばFMCW LiDARや光通信などがあり、そのシステム開発を行っています。開発では、大学や社外企業との協業で、新技術の早期製品化実現を推進しています。 ■担当予定の業務内容 ・デバイスエンジニア:レーザーチップ/シリコンフォトニクス基板接合、効率改善のためのシリコンフォトニクス開発、新規構造の立案、デバイス構造設計、マスク作成、自社ラインで デバイスの作成に関する業務 ・PIC設計・評価エンジニア:試作するPICの設計とその機能、特性を評価する業務 ・EIC開発エンジニア:EICの設計から評価までの開発に関わる業務、ファブとのコミュニケーション業務 ・システム開発:原理実証のためのシステム開発にかかわる業務 その他、学会発表や海外拠点や生産拠点との交流もあり、出張の機会があります。 ■想定ポジション ・リーダー、ブロックリーダー シリコンフォトニクスの開発全体をリードする役割 デバイス・設計、評価などの各ブロックをリードする役割 社外協業(大学、他企業、他社ファブ)をリードする役割 ・担当者 デバイスエンジニア業務の実働を担当する役割 半導体デバイスの設計、シミュレーション、性能評価を担当する役割 新しいデバイスの開発や既存デバイスの課題に取り組み、改良、性能最大化する役割 |
| 応募条件 | ■必須 以下のいずれかを有すること: ・PIC設計経験 ・光学シミュレータを使った開発経験 ・PICの評価経験 ・半導体デバイスの開発経験 ・アナログ回路設計、ロジック設計もしくは基盤開発経験 ・英語の論文が読めること、また、英語に抵抗がないこと ■あると望ましい ・Si Photonics実デバイスの研究/開発経験 ・プロジェクトリードの経験 ・PICを有するシステム要件検討の経験 英語の論文が読めること、また、英語に抵抗がないこと |
【設備管理DX】LLMエンジニア
- 求人企業
- ロボティクス・AIを活用して社会インフラの管理自動化を行うという切り口で成長を続けるベンチャー企業です。
サブスクモデルでの課金、または顧客サービスに組み込んでの外販を優先し、実証実験止まりにならない案件選定により良質なプロジェクトを積み上げています。
また、ドローンサービスという定義ではなく、それをあくまで一つの要素に据えたインフラメンテナンスという形でのソリューション提供を行なっており、競合ベンチャーに比べより広大なマーケットへのアクセスを手にしています。
設立:2015年10月
従業員数:109名
資本金:5.55億円
- 勤務地
- 東京都品川区
ハイブリッド勤務(リモート&出社)
- 求人企業
- ロボティクス・AIを活用して社会インフラの管理自動化を行うという切り口で成長を続けるベンチャー企業です。 サブスクモデルでの課金、または顧客サービスに組み込んでの外販を優先し、実証実験止まりにならない案件選定により良質なプロジェクトを積み上げています。 また、ドローンサービスという定義ではなく、それをあくまで一つの要素に据えたインフラメンテナンスという形でのソリューション提供を行なっており、競合ベンチャーに比べより広大なマーケットへのアクセスを手にしています。 設立:2015年10月 従業員数:109名 資本金:5.55億円
- 勤務地
- 東京都品川区 ハイブリッド勤務(リモート&出社)
| 求人企業 | ロボティクス・AIを活用して社会インフラの管理自動化を行うという切り口で成長を続けるベンチャー企業です。 サブスクモデルでの課金、または顧客サービスに組み込んでの外販を優先し、実証実験止まりにならない案件選定により良質なプロジェクトを積み上げています。 また、ドローンサービスという定義ではなく、それをあくまで一つの要素に据えたインフラメンテナンスという形でのソリューション提供を行なっており、競合ベンチャーに比べより広大なマーケットへのアクセスを手にしています。 設立:2015年10月 従業員数:109名 資本金:5.55億円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都品川区 ハイブリッド勤務(リモート&出社) |
| 職務内容 | 【顧客】 電力・プラント等のインフラ事業者、施工会社が現状のメイン顧客となります。 これまで労働集約型で品質確保をしてきましたが、労働人口の減少や働き方改革の影響でDX推進が急務になってきています。 各社DX担当者や現場担当者とDXに取り組み、そこで開発したソリューションの他社展開も行っています。 【事業領域】 社会インフラ・産業インフラのメンテナンス市場は国内5兆円とも言われており、この広大なマーケットにおける負を抜本的に改善するソリューションに取り組んでいます。これまでデスクワークはDXが進んできましたが、インフラ業務等の現場を伴うノンデスクワーク業務についてはホワイトスペースが多く、未だに紙業務や熟練者の判断に頼る場面も多く、大幅な改善の余地があると考えています。 現状は設備点検や現場管理、警備監視といった業務を中心に取り組んでおり、今後拡大予定です。 【募集背景】 同社ではプラットフォームとなる本製品をベースに社会産業インフラを支える業務アプリケーションの開発を行っています。本製品の一部としてLLMを利用したAgentの開発を行っており、お客様の業務の自動化・効率化に貢献するプロダクト開発をリード頂けるエンジニアを募集しています。 【チーム全体の業務内容】 産業インフラDXの分野で設備点検・現場管理・災害対策のサービス・プロダクト設計、開発に取り組んでいます。AIを組み込んだソリューション開発から、ロボットとソフトウェアの組み合わせによるプロダクト開発まで広く開発を担っております。 【所属チームについて】 約20名のエンジニアが所属する、当該製品の開発チームに所属いただきます。複数のエンジニアチームと、プロジェクト/プロダクトチームのマトリクス型の組織体制で開発を行っています。担当領域やプロジェクトベースでチームを組み、開発に取り組んでいただく予定です。 【業務内容】 LLMを利用して業務の自動化・効率化を行うAgentや、RAGを利用したチャットシステムの開発を行います。試行錯誤を繰り返して開発を進めていくため、技術と顧客課題を深く理解した上で最適な手法を提案し、開発チームをリードして頂きます。 |
| 応募条件 | 【必須】 ・3名以上のチームでの開発経験 ・Agent/RAG/MCPといったLLM関連のプロダクトの開発経験 ・要件定義およびシステム設計の経験 ・Web アプリケーションの開発経験 (特定の言語やフレームワークの知識よりも、一般的なエンジニアリングスキルに重点を置いています) ・CI/CDに関する知識 ・Web技術に関する知識 ・テストコードを書いた経験 ・日本語ビジネスレベル以上(社内コミュニケーションやドキュメント・顧客対応はすべて日本語での対応となります) 【歓迎】 ・LLM関連のプロダクト開発をリードした経験 ・Node.jsを用いたサーバーサイドの開発経験 ・Vue.js や React 等を用いたフロントエンドの開発経験 ・AzureやAWSなどのクラウドインフラを使用したサービスの開発・運用の経験 ・マイクロサービスアーキテクチャに関する知識、経験 ・アジャイル開発(スクラム開発など)の経験 ・自然言語処理に関するスキル ・画像処理/画像認識/画像解析に関するスキル ・ビジネスレベルの英語力 ビジネスレベル歓迎 |
【収穫ロボット】制御エンジニア
- 求人企業
- 農業ロボットを専門とするスタートアップ。
自動野菜収穫ロボットを中心とした生産者向けサービスをRaaSモデルにより提供している。
設立:2017年
資本金:5.3億円
従業員数:18名
- 勤務地
- 神奈川県藤沢市
ハイブリッド勤務(リモート&出社)
- 求人企業
- 農業ロボットを専門とするスタートアップ。 自動野菜収穫ロボットを中心とした生産者向けサービスをRaaSモデルにより提供している。 設立:2017年 資本金:5.3億円 従業員数:18名
- 勤務地
- 神奈川県藤沢市 ハイブリッド勤務(リモート&出社)
| 求人企業 | 農業ロボットを専門とするスタートアップ。 自動野菜収穫ロボットを中心とした生産者向けサービスをRaaSモデルにより提供している。 設立:2017年 資本金:5.3億円 従業員数:18名 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県藤沢市 ハイブリッド勤務(リモート&出社) |
| 職務内容 | 同社が開発する自動収穫ロボットの制御エンジニアとして、主に移動体やロボットアームの制御アルゴリズムの設計・実装を担当していただきます。 実際の農場で稼働するシステムのため、実運用に耐えうる制御システムを、機械、電気、CV/AIエンジニアと協議しながらつくりあげることがミッションです。 自動収穫ロボットは次のような技術から構成されています。 ・移動体 ・対象物を収穫するロボットアーム ・収穫対象かどうかを判断する画像処理 ・環境や状況に応じて柔軟に処理を行う制御ソフトウェア <具体的な業務内容> ・制御アルゴリズムの設計・実装 ・ROSを使った自律制御システムの構築 ・ロボットアームの動作計画・軌道生成 - 作物を傷つけずに把持・引き抜き・カットなどの動作を安全かつ効率的に行うためのアルゴリズム開発 - センサー情報(画像、力覚など)との連携による高精度な動作制御 ・画像データなどを活用した移動体のコントローラー設計・実装 ・実機テストと評価・改善サイクルの推進 - 農場などの実環境での動作確認、ログ解析による制御精度の評価 - 課題抽出と改善策の立案、ソフトウェアへの反映 農場では製造業のように常に環境が一定といった状況が少なく、作業対象の形状や位置がすべて異なり、また多種多様な障害物が存在します。畑側のデザインを変えてでも機械化を成立させられる発想の自由さが重要となります。 【技術環境】 開発言語:C++、Python、rust をメインで使っています ソースコード/イシュー管理:Github チャットツール:Slack プロジェクト管理:backlog、notion |
| 応募条件 | 【必須】 ・制御理論、ロボット工学の基礎知識 ・PythonまたはC++でのプログラミング経験(個人プロジェクトや学習レベルでも可) ・カメラなどのセンサー類を用いたロボット制御プログラムの実装経験 ・ROSの使用経験 【歓迎】 ・ロボットアームの運動学、動力学、制御に関する知識と経験 ・ロボットアームの動作計画、軌道生成に関する知識と経験 ・Linuxの上級スキル ・車輪移動ロボットの自律制御の経験 ・深層学習や強化学習をロボティクスに応用した経験 ・英語によるコミュニケーション能力 ・チームでのソフトウェア開発のご経験 あれば尚可 |
プロジェクトマネージャー【ドローン操作アプリ】
- 求人企業
- インフラ保守・点検サービス、設備データのデジタル管理を提供する日系ドローンベンチャー。
豊富な実績をもとに自社開発した超小型ドローンを保有。
日本国内のみならず、韓国、マレーシア、シンガポールでもプロジェクトあり。
設立:2016年
従業員数:60名以上
資本金:14.2億円
- 勤務地
- 千葉県千葉市
- 求人企業
- インフラ保守・点検サービス、設備データのデジタル管理を提供する日系ドローンベンチャー。 豊富な実績をもとに自社開発した超小型ドローンを保有。 日本国内のみならず、韓国、マレーシア、シンガポールでもプロジェクトあり。 設立:2016年 従業員数:60名以上 資本金:14.2億円
- 勤務地
- 千葉県千葉市
| 求人企業 | インフラ保守・点検サービス、設備データのデジタル管理を提供する日系ドローンベンチャー。 豊富な実績をもとに自社開発した超小型ドローンを保有。 日本国内のみならず、韓国、マレーシア、シンガポールでもプロジェクトあり。 設立:2016年 従業員数:60名以上 資本金:14.2億円 |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県千葉市 |
| 職務内容 | 自律飛行ドローンを操作するアプリの要件定義・仕様書作成・外注管理をお任せします。 現在開発中の自律飛行型ドローンのシステムの改善点の提起、開発スケジュールの立案、研究開発から製品開発まで一貫した開発業務を行っていただきます。 具体的には ・ドローン運行システムの要件定義・仕様書作成・課題の整理・方向づけ ・開発外注先及び関連会社、社内関係者、エンドユーザーとの折衝 ・ドローン運行システムの開発におけるプロジェクト管理 |
| 応募条件 | 【必要】 ・大規模プロジェクトのマネジメント経験 ※ 目安として、3~5年規模、20名以上が関わるようなプロジェクトを想定 ・Webアプリケーション開発の経験 ・Windows用のデスクトップアプリケーション開発の経験 ・セキュリティに関する知識 ・動画ストリーミング技術に関する知識 ・QA/テスト設計、開発、運用の知識 【望ましい】 ・サービスロボット・ドローンの操作アプリ開発経験 ・プロダクトオーナー、ディレクターとしての開発経験 ・アプリケーションの運用経験 ・リードエンジニアとしての開発経験 ・React等のコンポーネントライブラリを利用したWebアプリケーション開発経験 ・RubyやGo、Pythonなどでの開発経験 あれば尚可 |
【小型衛星】RF系エンジニア
- 求人企業
- 商用小型SAR衛星の設計開発およびそのデータ提供を行うベンチャー企業。
設立:2005年
資本金:19.39億円
従業員数:68名
- 勤務地
- 福岡県福岡市
- 求人企業
- 商用小型SAR衛星の設計開発およびそのデータ提供を行うベンチャー企業。 設立:2005年 資本金:19.39億円 従業員数:68名
- 勤務地
- 福岡県福岡市
| 求人企業 | 商用小型SAR衛星の設計開発およびそのデータ提供を行うベンチャー企業。 設立:2005年 資本金:19.39億円 従業員数:68名 |
|---|---|
| 勤務地 | 福岡県福岡市 |
