品質保証, テスト の求人一覧
        耐放射線設計・試験エンジニア【人工衛星】        
          
            - 求人企業
- 日系スタートアップ。
自社保有の超小型衛星のコンステレーションによる地球観測・取得データ提供、および超小型衛星の製造・運用支援・受託等を行う。
設立:2008年
資本金:142.9億円
            - 勤務地
- 東京都中央区
ハイブリッド勤務(リモート&出社)
        - 求人企業
- 日系スタートアップ。 自社保有の超小型衛星のコンステレーションによる地球観測・取得データ提供、および超小型衛星の製造・運用支援・受託等を行う。 設立:2008年 資本金:142.9億円
- 勤務地
- 東京都中央区 ハイブリッド勤務(リモート&出社)
| 求人企業 | 日系スタートアップ。 自社保有の超小型衛星のコンステレーションによる地球観測・取得データ提供、および超小型衛星の製造・運用支援・受託等を行う。 設立:2008年 資本金:142.9億円 | 
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区 ハイブリッド勤務(リモート&出社) | 
| 職務内容 | 耐放射線設計・試験エンジニアは、人工衛星に搭載される電気・電子回路の耐放射線設計および部品・回路の放射線試験を担当します。電子部品の選定、故障に強い回路設計、外部施設での放射線試験、運用中の人工衛星の放射線影響の解析などが含まれます。 【職務内容】 ・放射線耐性の観点から電子部品選定 ・放射線耐性を考慮した電気・電子回路設計 ・外部試験施設での放射線試験の計画、準備、実施、分析およびレポート作成 ・試験方法の標準化や省力化のプロセス改善 ・試験解析結果を用いて電子部品データベースの構築支援 ・軌道上の衛星で観測される放射線に起因する現象の調査 ・その他必要に応じて指示された業務 | 
| 応募条件 | 【必須】 ・電気電子工学、物理、その他に関連する高専または大学を卒業 ・電気電子回路設計の実務経験 ・放射線の素過程に関する基本的な知識 ・放射線検出器に関する基本的な知識 ・加速器の種類と仕組みに関する基本的な知識 ・英語での会話に抵抗感のないこと ・ビジネスレベルの日本語力 【歓迎】 ・加速器を用いた実験の経験 ・放射線検出器とNIM (Nuclear Instrument Module)などを組み合わせて実験を行った経験 ・宇宙での放射線環境に関する知識 ・電子部品の放射線耐性評価の経験 ・放射線に関するシミュレーションの経験 ・組み込み機器のソフトウェア開発の経験 ・ビジネスレベルの英語力 英語での会話に抵抗感のないこと(必須) ビジネスレベルなら尚可 | 
        ロボットソフトウェアシステムテストエンジニア        
          
            - 求人企業
- 外資Tier-1にて自動運転の技術リードだったCEOにより創業された自動搬送ロボットスタートアップ。
無軌道の自律走行と有軌道のAGV走行両方に対応できる自動搬送ロボット、既存台車用の汎用牽引ソリューション、フリート管理システムなどを有する。
多くの物流倉庫事業者との高い連携に基づく物流現場における高いノウハウと、自社でハード・ソフトとも0から開発している製品の作りこみが強み。
・設立:2020年3月
・従業員数:約50名
・資本金:1億円
            - 勤務地
- 神奈川県川崎市
ハイブリッド勤務(リモート&出社)
        - 求人企業
- 外資Tier-1にて自動運転の技術リードだったCEOにより創業された自動搬送ロボットスタートアップ。 無軌道の自律走行と有軌道のAGV走行両方に対応できる自動搬送ロボット、既存台車用の汎用牽引ソリューション、フリート管理システムなどを有する。 多くの物流倉庫事業者との高い連携に基づく物流現場における高いノウハウと、自社でハード・ソフトとも0から開発している製品の作りこみが強み。 ・設立:2020年3月 ・従業員数:約50名 ・資本金:1億円
- 勤務地
- 神奈川県川崎市 ハイブリッド勤務(リモート&出社)
| 求人企業 | 外資Tier-1にて自動運転の技術リードだったCEOにより創業された自動搬送ロボットスタートアップ。 無軌道の自律走行と有軌道のAGV走行両方に対応できる自動搬送ロボット、既存台車用の汎用牽引ソリューション、フリート管理システムなどを有する。 多くの物流倉庫事業者との高い連携に基づく物流現場における高いノウハウと、自社でハード・ソフトとも0から開発している製品の作りこみが強み。 ・設立:2020年3月 ・従業員数:約50名 ・資本金:1億円 | 
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県川崎市 ハイブリッド勤務(リモート&出社) | 
| 職務内容 | 自律走行搬送ロボット(AMR)およびそのソフトウェアエコシステムに対する、包括的なソフトウェアテスト戦略の設計・開発・実行を担当していただきます。 自動テスト、統合テスト、テストフレームワークの継続的改善を通じて、ソフトウェアの品質・信頼性・性能を確保することがミッションです。 ソフトウェア開発チームやハードウェアチームと密接に連携し、堅牢なロボットソフトウェアソリューションの提供に貢献していただきます。 ■主な業務内容 <テスト戦略と自動化> ・ナビゲーション、認識、制御システムなど、ロボットソフトウェアコンポーネント向けの自動テストフレームワークの設計・実装 ・ユニットテスト、統合テスト、システムレベルテストの包括的なテストスイートの開発・維持 <ソフトウェア品質保証> ・新機能、ソフトウェアリリース、システムアップデートに対するテスト計画の策定・実行 ・APIテスト、パフォーマンステスト、ストレステストの実施 <シミュレーションと仮想テスト> ・Gazeboなどのツールを用いてたソフトウェアテスト用のシミュレーション環境の構築・維持 ・実機導入前にロボット挙動を検証するための仮想テストシナリオ作成 <統合テスト> ・ロボットのファームウェア、ミドルウェア(ROS)、クラウドベースシステム間の統合テスト ・分散システム間の通信プロトコルおよびデータフローの検証 <CI/CDパイプライン管理> ・自動テストをCI/CDパイプラインに統合し、継続的テスト環境を維持 ・テスト結果を監視し、開発チームへ迅速にフィードバックを提供 <デバッグと分析> ・プロファイリングツール、ログ分析、システムモニタリングを用いた複雑なソフトウェア問題のデバッグ ・ソフトウェア障害の根本原因分析の実施及び開発者と協力して解決策の実施 <ドキュメントとレポート> ・詳細なテストドキュメント、バグレポート、品質指標ダッシュボードの作成 ・テストケースのリポジトリ管理し、要件とのトレーサビリティ確保 | 
| 応募条件 | 【必須】 ・コンピュータサイエンス、ソフトウェアエンジニアリング、ロボティクス、または関連分野における学士号または修士号を有すること ・3〜5年程度のソフトウェアテスト経験を有すること、特にロボティクス、組込みシステム、自動化分野での経験が望ましい ・テスト自動化および継続的インテグレーション(CI)の実践経験を有すること ・PythonまたはC++を用いたテスト開発における優れたプログラミングスキル ・ROS/ROS2の豊富な実務経験(ROSノード、トピック、サービスのテストを含む) ・テスト自動化フレームワーク(pytest、Google Test、rostestなど)に精通していること ・バージョン管理(Git)およびCI/CDツール(Jenkins、GitLab CI、GitHub Actionsなど)の利用経験 ・Linux/Ubuntu環境およびシェルスクリプトの高いスキル ・ソフトウェアデバッグツールおよびパフォーマンスプロファイリングの経験 【歓迎】 ・シミュレーション環境(Gazeboなど)の使用経験 ・Dockerなどのコンテナ化テスト環境の知識 ・クラウドテストプラットフォームおよび分散テストへの理解 ・安全性が求められるソフトウェア(ISO 26262、IEC 61508)のテスト経験 ・機械学習モデルのテストおよび検証に関する知識 ・セキュリティテストおよび脆弱性評価の経験 【求める人物像】 ・優れた分析力と体系的な問題解決能力を持つこと ・英語での優れたコミュニケーションスキルを有すること(日本語力があれば尚可) ・主体的に行動し、独立してテスト活動を推進できる自発性を持つこと ・ソフトウェア品質と信頼性への高い意識と情熱を持つこと ・チームワークを重視し、分散開発チームと円滑に連携できる協調性 ・アジャイル開発環境における急速な要件変化への柔軟な対応力 ・ロボティクスおよび自律システムへの強い関心を持つこと ビジネスレベル | 
        シリコンフォトニクスエンジニア        
          
            - 求人企業
- 日系半導体メーカー。イメージセンサーに強み。
            - 勤務地
- 神奈川県厚木市
        - 求人企業
- 日系半導体メーカー。イメージセンサーに強み。
- 勤務地
- 神奈川県厚木市
| 求人企業 | 日系半導体メーカー。イメージセンサーに強み。 | 
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県厚木市 | 
| 職務内容 | ■組織の役割 新規技術の探索から実用化まで行い、次世代技術をビジネスにつなげることを組織のミッションとしています。特に、シリコンフォトニクスの分野の開発を推進しており、シリコンで導波路と光の機能部品を構成する光回路(Photonic Integrated circuit(PIC)と呼びます)のデバイス開発を行っています。また、PICを制御する電気回路(Electrical Integrated circuit(EIC)と呼びます)の開発も行っています。アプリケーションとして、例えばFMCW LiDARや光通信などがあり、そのシステム開発を行っています。開発では、大学や社外企業との協業で、新技術の早期製品化実現を推進しています。 ■担当予定の業務内容 ・デバイスエンジニア:レーザーチップ/シリコンフォトニクス基板接合、効率改善のためのシリコンフォトニクス開発、新規構造の立案、デバイス構造設計、マスク作成、自社ラインで デバイスの作成に関する業務 ・PIC設計・評価エンジニア:試作するPICの設計とその機能、特性を評価する業務 ・EIC開発エンジニア:EICの設計から評価までの開発に関わる業務、ファブとのコミュニケーション業務 ・システム開発:原理実証のためのシステム開発にかかわる業務 その他、学会発表や海外拠点や生産拠点との交流もあり、出張の機会があります。 ■想定ポジション ・リーダー、ブロックリーダー シリコンフォトニクスの開発全体をリードする役割 デバイス・設計、評価などの各ブロックをリードする役割 社外協業(大学、他企業、他社ファブ)をリードする役割 ・担当者 デバイスエンジニア業務の実働を担当する役割 半導体デバイスの設計、シミュレーション、性能評価を担当する役割 新しいデバイスの開発や既存デバイスの課題に取り組み、改良、性能最大化する役割 | 
| 応募条件 | ■必須 以下のいずれかを有すること: ・PIC設計経験 ・光学シミュレータを使った開発経験 ・PICの評価経験 ・半導体デバイスの開発経験 ・アナログ回路設計、ロジック設計もしくは基盤開発経験 ・英語の論文が読めること、また、英語に抵抗がないこと ■あると望ましい ・Si Photonics実デバイスの研究/開発経験 ・プロジェクトリードの経験 ・PICを有するシステム要件検討の経験 英語の論文が読めること、また、英語に抵抗がないこと | 
        【設備管理DX】LLMエンジニア        
          
            - 求人企業
- ロボティクス・AIを活用して社会インフラの管理自動化を行うという切り口で成長を続けるベンチャー企業です。
サブスクモデルでの課金、または顧客サービスに組み込んでの外販を優先し、実証実験止まりにならない案件選定により良質なプロジェクトを積み上げています。
また、ドローンサービスという定義ではなく、それをあくまで一つの要素に据えたインフラメンテナンスという形でのソリューション提供を行なっており、競合ベンチャーに比べより広大なマーケットへのアクセスを手にしています。
設立:2015年10月
従業員数:109名
資本金:5.55億円
            - 勤務地
- 東京都品川区
ハイブリッド勤務(リモート&出社)
        - 求人企業
- ロボティクス・AIを活用して社会インフラの管理自動化を行うという切り口で成長を続けるベンチャー企業です。 サブスクモデルでの課金、または顧客サービスに組み込んでの外販を優先し、実証実験止まりにならない案件選定により良質なプロジェクトを積み上げています。 また、ドローンサービスという定義ではなく、それをあくまで一つの要素に据えたインフラメンテナンスという形でのソリューション提供を行なっており、競合ベンチャーに比べより広大なマーケットへのアクセスを手にしています。 設立:2015年10月 従業員数:109名 資本金:5.55億円
- 勤務地
- 東京都品川区 ハイブリッド勤務(リモート&出社)
| 求人企業 | ロボティクス・AIを活用して社会インフラの管理自動化を行うという切り口で成長を続けるベンチャー企業です。 サブスクモデルでの課金、または顧客サービスに組み込んでの外販を優先し、実証実験止まりにならない案件選定により良質なプロジェクトを積み上げています。 また、ドローンサービスという定義ではなく、それをあくまで一つの要素に据えたインフラメンテナンスという形でのソリューション提供を行なっており、競合ベンチャーに比べより広大なマーケットへのアクセスを手にしています。 設立:2015年10月 従業員数:109名 資本金:5.55億円 | 
|---|---|
| 勤務地 | 東京都品川区 ハイブリッド勤務(リモート&出社) | 
| 職務内容 | 【顧客】 電力・プラント等のインフラ事業者、施工会社が現状のメイン顧客となります。 これまで労働集約型で品質確保をしてきましたが、労働人口の減少や働き方改革の影響でDX推進が急務になってきています。 各社DX担当者や現場担当者とDXに取り組み、そこで開発したソリューションの他社展開も行っています。 【事業領域】 社会インフラ・産業インフラのメンテナンス市場は国内5兆円とも言われており、この広大なマーケットにおける負を抜本的に改善するソリューションに取り組んでいます。これまでデスクワークはDXが進んできましたが、インフラ業務等の現場を伴うノンデスクワーク業務についてはホワイトスペースが多く、未だに紙業務や熟練者の判断に頼る場面も多く、大幅な改善の余地があると考えています。 現状は設備点検や現場管理、警備監視といった業務を中心に取り組んでおり、今後拡大予定です。 【募集背景】 同社ではプラットフォームとなる本製品をベースに社会産業インフラを支える業務アプリケーションの開発を行っています。本製品の一部としてLLMを利用したAgentの開発を行っており、お客様の業務の自動化・効率化に貢献するプロダクト開発をリード頂けるエンジニアを募集しています。 【チーム全体の業務内容】 産業インフラDXの分野で設備点検・現場管理・災害対策のサービス・プロダクト設計、開発に取り組んでいます。AIを組み込んだソリューション開発から、ロボットとソフトウェアの組み合わせによるプロダクト開発まで広く開発を担っております。 【所属チームについて】 約20名のエンジニアが所属する、当該製品の開発チームに所属いただきます。複数のエンジニアチームと、プロジェクト/プロダクトチームのマトリクス型の組織体制で開発を行っています。担当領域やプロジェクトベースでチームを組み、開発に取り組んでいただく予定です。 【業務内容】 LLMを利用して業務の自動化・効率化を行うAgentや、RAGを利用したチャットシステムの開発を行います。試行錯誤を繰り返して開発を進めていくため、技術と顧客課題を深く理解した上で最適な手法を提案し、開発チームをリードして頂きます。 | 
| 応募条件 | 【必須】 ・3名以上のチームでの開発経験 ・Agent/RAG/MCPといったLLM関連のプロダクトの開発経験 ・要件定義およびシステム設計の経験 ・Web アプリケーションの開発経験 (特定の言語やフレームワークの知識よりも、一般的なエンジニアリングスキルに重点を置いています) ・CI/CDに関する知識 ・Web技術に関する知識 ・テストコードを書いた経験 ・日本語ビジネスレベル以上(社内コミュニケーションやドキュメント・顧客対応はすべて日本語での対応となります) 【歓迎】 ・LLM関連のプロダクト開発をリードした経験 ・Node.jsを用いたサーバーサイドの開発経験 ・Vue.js や React 等を用いたフロントエンドの開発経験 ・AzureやAWSなどのクラウドインフラを使用したサービスの開発・運用の経験 ・マイクロサービスアーキテクチャに関する知識、経験 ・アジャイル開発(スクラム開発など)の経験 ・自然言語処理に関するスキル ・画像処理/画像認識/画像解析に関するスキル ・ビジネスレベルの英語力 ビジネスレベル歓迎 | 
        【収穫ロボット】制御エンジニア        
          
            - 求人企業
- 農業ロボットを専門とするスタートアップ。
自動野菜収穫ロボットを中心とした生産者向けサービスをRaaSモデルにより提供している。
設立:2017年
資本金:5.3億円
従業員数:18名
            - 勤務地
- 神奈川県藤沢市
ハイブリッド勤務(リモート&出社)
        - 求人企業
- 農業ロボットを専門とするスタートアップ。 自動野菜収穫ロボットを中心とした生産者向けサービスをRaaSモデルにより提供している。 設立:2017年 資本金:5.3億円 従業員数:18名
- 勤務地
- 神奈川県藤沢市 ハイブリッド勤務(リモート&出社)
| 求人企業 | 農業ロボットを専門とするスタートアップ。 自動野菜収穫ロボットを中心とした生産者向けサービスをRaaSモデルにより提供している。 設立:2017年 資本金:5.3億円 従業員数:18名 | 
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県藤沢市 ハイブリッド勤務(リモート&出社) | 
| 職務内容 | 同社が開発する自動収穫ロボットの制御エンジニアとして、主に移動体やロボットアームの制御アルゴリズムの設計・実装を担当していただきます。 実際の農場で稼働するシステムのため、実運用に耐えうる制御システムを、機械、電気、CV/AIエンジニアと協議しながらつくりあげることがミッションです。 自動収穫ロボットは次のような技術から構成されています。 ・移動体 ・対象物を収穫するロボットアーム ・収穫対象かどうかを判断する画像処理 ・環境や状況に応じて柔軟に処理を行う制御ソフトウェア <具体的な業務内容> ・制御アルゴリズムの設計・実装 ・ROSを使った自律制御システムの構築 ・ロボットアームの動作計画・軌道生成 - 作物を傷つけずに把持・引き抜き・カットなどの動作を安全かつ効率的に行うためのアルゴリズム開発 - センサー情報(画像、力覚など)との連携による高精度な動作制御 ・画像データなどを活用した移動体のコントローラー設計・実装 ・実機テストと評価・改善サイクルの推進 - 農場などの実環境での動作確認、ログ解析による制御精度の評価 - 課題抽出と改善策の立案、ソフトウェアへの反映 農場では製造業のように常に環境が一定といった状況が少なく、作業対象の形状や位置がすべて異なり、また多種多様な障害物が存在します。畑側のデザインを変えてでも機械化を成立させられる発想の自由さが重要となります。 【技術環境】 開発言語:C++、Python、rust をメインで使っています ソースコード/イシュー管理:Github チャットツール:Slack プロジェクト管理:backlog、notion | 
| 応募条件 | 【必須】 ・制御理論、ロボット工学の基礎知識 ・PythonまたはC++でのプログラミング経験(個人プロジェクトや学習レベルでも可) ・カメラなどのセンサー類を用いたロボット制御プログラムの実装経験 ・ROSの使用経験 【歓迎】 ・ロボットアームの運動学、動力学、制御に関する知識と経験 ・ロボットアームの動作計画、軌道生成に関する知識と経験 ・Linuxの上級スキル ・車輪移動ロボットの自律制御の経験 ・深層学習や強化学習をロボティクスに応用した経験 ・英語によるコミュニケーション能力 ・チームでのソフトウェア開発のご経験 あれば尚可 | 
        プロジェクトマネージャー【ドローン操作アプリ】        
          
            - 求人企業
- インフラ保守・点検サービス、設備データのデジタル管理を提供する日系ドローンベンチャー。
豊富な実績をもとに自社開発した超小型ドローンを保有。
日本国内のみならず、韓国、マレーシア、シンガポールでもプロジェクトあり。
設立:2016年
従業員数:60名以上
資本金:14.2億円
            - 勤務地
- 千葉県千葉市
        - 求人企業
- インフラ保守・点検サービス、設備データのデジタル管理を提供する日系ドローンベンチャー。 豊富な実績をもとに自社開発した超小型ドローンを保有。 日本国内のみならず、韓国、マレーシア、シンガポールでもプロジェクトあり。 設立:2016年 従業員数:60名以上 資本金:14.2億円
- 勤務地
- 千葉県千葉市
| 求人企業 | インフラ保守・点検サービス、設備データのデジタル管理を提供する日系ドローンベンチャー。 豊富な実績をもとに自社開発した超小型ドローンを保有。 日本国内のみならず、韓国、マレーシア、シンガポールでもプロジェクトあり。 設立:2016年 従業員数:60名以上 資本金:14.2億円 | 
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県千葉市 | 
| 職務内容 | 自律飛行ドローンを操作するアプリの要件定義・仕様書作成・外注管理をお任せします。 現在開発中の自律飛行型ドローンのシステムの改善点の提起、開発スケジュールの立案、研究開発から製品開発まで一貫した開発業務を行っていただきます。 具体的には ・ドローン運行システムの要件定義・仕様書作成・課題の整理・方向づけ ・開発外注先及び関連会社、社内関係者、エンドユーザーとの折衝 ・ドローン運行システムの開発におけるプロジェクト管理 | 
| 応募条件 | 【必要】 ・大規模プロジェクトのマネジメント経験 ※ 目安として、3~5年規模、20名以上が関わるようなプロジェクトを想定 ・Webアプリケーション開発の経験 ・Windows用のデスクトップアプリケーション開発の経験 ・セキュリティに関する知識 ・動画ストリーミング技術に関する知識 ・QA/テスト設計、開発、運用の知識 【望ましい】 ・サービスロボット・ドローンの操作アプリ開発経験 ・プロダクトオーナー、ディレクターとしての開発経験 ・アプリケーションの運用経験 ・リードエンジニアとしての開発経験 ・React等のコンポーネントライブラリを利用したWebアプリケーション開発経験 ・RubyやGo、Pythonなどでの開発経験 あれば尚可 | 
        【小型衛星】RF系エンジニア        
          
            - 求人企業
- 商用小型SAR衛星の設計開発およびそのデータ提供を行うベンチャー企業。
設立:2005年
資本金:19.39億円
従業員数:68名
            - 勤務地
- 福岡県福岡市
        - 求人企業
- 商用小型SAR衛星の設計開発およびそのデータ提供を行うベンチャー企業。 設立:2005年 資本金:19.39億円 従業員数:68名
- 勤務地
- 福岡県福岡市
| 求人企業 | 商用小型SAR衛星の設計開発およびそのデータ提供を行うベンチャー企業。 設立:2005年 資本金:19.39億円 従業員数:68名 | 
|---|---|
| 勤務地 | 福岡県福岡市 | 
| 職務内容 | 36機体制の人工衛星コンステレーションを成す小型合成開口レーダー(SAR)衛星の量産モデルのRFシステムを衛星ハードウェア開発チームの一員としてご担当いただきます。 【業務詳細】 衛星搭載用RF系コンポーネントに関する各種設計・解析・試験・評価 ・RF系コンポーネント・システム設計、デバイス選定 ・各種測定機材(オシロスコープ、ロジックアナライザ、スペクトラムアナライザ、ネットワークアナライザ等)を用いた実機評価 ・上記にかかる外注管理 | 
| 応募条件 | 【必須】 ・スマートフォン・自動車・車載機器・家庭用ロボット・人工衛星・無線通信基地局等の分野において数GHz帯以上のRFモジュール(デバイスやアンテナ等)を有する機器の要素開発またはシステム開発における実務経験 ・数GHz以上のRFモジュールを要素に持つRFシステムの設計、解析、評価を熟知していること ・スペクトラムアナライザ、ネットワークアナライザ等のRF測定機材を用いたRFシステムの評価を熟知していること 【歓迎】 ・人工衛星のハードウェアコンポーネントの設計経験 ・レーダー機器の設計経験 ・英語での技術上のコミュニケーション能力 【求める人物像】 ・社内外のメンバーと協力し、チームとしてプロジェクトを進められる方 あれば尚可 | 
        【自律飛行ドローン】QA/品質保証        
          
            - 求人企業
- インフラ保守・点検サービス、設備データのデジタル管理を提供する日系ドローンベンチャー。
豊富な実績をもとに自社開発した超小型ドローンを保有。
日本国内のみならず、韓国、マレーシア、シンガポールでもプロジェクトあり。
設立:2016年
従業員数:60名以上
資本金:14.2億円
            - 勤務地
- 千葉県千葉市
        - 求人企業
- インフラ保守・点検サービス、設備データのデジタル管理を提供する日系ドローンベンチャー。 豊富な実績をもとに自社開発した超小型ドローンを保有。 日本国内のみならず、韓国、マレーシア、シンガポールでもプロジェクトあり。 設立:2016年 従業員数:60名以上 資本金:14.2億円
- 勤務地
- 千葉県千葉市
| 求人企業 | インフラ保守・点検サービス、設備データのデジタル管理を提供する日系ドローンベンチャー。 豊富な実績をもとに自社開発した超小型ドローンを保有。 日本国内のみならず、韓国、マレーシア、シンガポールでもプロジェクトあり。 設立:2016年 従業員数:60名以上 資本金:14.2億円 | 
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県千葉市 | 
| 職務内容 | 同社で行われているすべての製品開発、製造に係る品質保証・品質管理業務を担っていただきます。 具体的には ・ QMS維持管理(ISO9001認証済) ・ 製品開発業務に係るルール策定 ・ ドローン製造に係る品質管理 ・ 品質保証計画の策定と実施 ・ 製品試験計画策定と実施 ・ 上市製品の不具合/クレーム情報の集計と対応 ・ 外注メーカに対する外部監査 在籍する品質保証担当者と共に、開発プロジェクトメンバーとして企画から上市まで一貫して関わりながら品質保証活動をサポートいただきますので、間近にモノづくりを実感いただけます。 | 
| 応募条件 | 必要な条件/経験 ・製造業企業での品質保証もしくは品質管理業務の経験 実務3年以上 ・工学系学部を卒業し基礎知識を有していること(電気、機械、情報等) 望ましい経験/スキル ・外部品質監査の経験 ・内部品質監査の経験 ・QMS文書作成・維持管理の経験 ・製造技術・産業規格・ISO9001・法規制など幅広い知識 ・ソフトウェア品質保証業務の経験 あれば尚可 | 
こちらに掲載されている求人は全体の半数以下です。
      登録いただいた方には緩募/非公開のものも併せてご案内しております。
      登録する
