ウェブ&モバイルアプリ(フロントエンド/バックエンド) の求人一覧
【IoT製品】ソリューションエンジニア
- 求人企業
- 実世界情報をソフトウェアで扱えるようにすることをミッションとする、日系IoTベンチャー。
早くからエッジコンピューティングに取り組み、エッジAIの高速化技術に強みを持つ。
製造業、小売業を中心とする顧客に導入多数。
設立年:2015
資本金:28.67億円
従業員数:50名以上
- 勤務地
- 東京都千代田区
(リモート中心だが出社が必要なタイミングあり)
- 求人企業
- 実世界情報をソフトウェアで扱えるようにすることをミッションとする、日系IoTベンチャー。 早くからエッジコンピューティングに取り組み、エッジAIの高速化技術に強みを持つ。 製造業、小売業を中心とする顧客に導入多数。 設立年:2015 資本金:28.67億円 従業員数:50名以上
- 勤務地
- 東京都千代田区 (リモート中心だが出社が必要なタイミングあり)
| 求人企業 | 実世界情報をソフトウェアで扱えるようにすることをミッションとする、日系IoTベンチャー。 早くからエッジコンピューティングに取り組み、エッジAIの高速化技術に強みを持つ。 製造業、小売業を中心とする顧客に導入多数。 設立年:2015 資本金:28.67億円 従業員数:50名以上 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区 (リモート中心だが出社が必要なタイミングあり) |
| 職務内容 | ソリューションエンジニアとして、以下の役割を担っていただきます。 【具体的な業務】 <ソリューション設計・開発・運用支援> ・製品上で動作するアプリケーションおよび関連システムの設計・開発・テスト ・BIツールやその他の周辺システムへの連携開発 ・PoCおよび本番運用フェーズにおける技術的な支援、運用サポート <クライアント課題の具体化とソリューション提案> ・クライアントのビジネスモデルや課題を深く理解し、同社のエッジAI技術アセット(特に当該製品)を用いた解決策を構築 ・Business Development職と連携し、課題の特定および具体化をサポート ・ソリューション提案における技術的視点での設計および提案資料作成 <PoCおよび運用フェーズでの技術対応> ・PoC環境の構築とクライアントへの導入支援 ・本番運用における技術的なトラブル対応および問い合わせへの迅速な対応 ・運用フェーズで得られたフィードバックを基にした改善策の提案 <技術的リード> ・IoTおよびエッジAIソリューションに関連する新技術の調査と導入の提案 ・社内の技術ナレッジを集約し、プロジェクト間での再利用を促進 ・クライアントや社内メンバーへの技術トレーニングや知識共有 <製品アプリケーション実装のリードと支援> ・クライアントの既存アプリケーションを製品アプリとして実装する支援 ・クライアントが自力で製品アプリを実装できるように伴走し、技術的なサポートを提供 <クライアントとのコミュニケーションと課題解決> ・クライアントの課題を深く理解し、その解決に向けて社内外のステークホルダー(事業開発、製品開発チームなど)と密に連携を取りながら、最適な解決策を導き出し実行 <ベストプラクティスの共有と更新> ・クライアントに製品連携アプリの開発、運用のベストプラクティスを共有し、その導入をサポート ・製品連携アプリの開発、運用のベストプラクティスを常にアップデートし、社内にも還元することで、組織全体の技術力向上に貢献 <製品へのフィードバック> クライアントの現場やクライアントからの要望から製品の改善ポイントを把握し、製品開発チームに還元することで、プロダクトの進化に貢献 【当該製品について】 エッジAI技術を用いて、様々な現場から大規模・リアルタイムにプライバシーに配慮したデータ収集を実現するプラットフォームサービスです。 大手コンビニの店内サイネージ広告事業など、大規模なサービスのインフラとして利用頂いている実績があります。 各種ソリューションを開発される企業、AI技術を持った企業、カメラ等のハードウェア開発企業など様々なパートナー企業と連携し、エコシステムの形成を進めています。 【チームのミッション】 本チームは、エンタープライズ企業に同社AI/IoTプラットフォームである当該製品をプラットフォームとして販売し、確実に導入・定着させることを目的とする部門です。顧客の要求や現場環境・既存システムを詳しく調査しプラットフォームの導入を主導します。 顧客課題のコンサルティング、既存 IoT/AI アプリケーションの移植支援、ネットワークやデバイスとの接続検証、PoC から本番運用までの工程設計と技術サポートなどのプロフェッショナルサービスを提供し、IoTを通して顧客のDXを推進します。 |
| 応募条件 | 必須スキル: ・Python、C言語、C++、のいずれかを用いたソフトウェアの開発の実務経験を2年以上お持ちの方 ・Linuxの操作がある程度できる方 ・エッジAI、IoT領域、WEB、クラウドなどいずれかのご経験をお持ちの方 ・未経験の技術や業務でも、自らの意思でキャッチアップできる方 ・社内外のステークホルダーと良好な関係を築き、協力体制を構築できる 歓迎スキル: ・Raspberry PIやJetsonといったエッジデバイスを使った開発経験 ・ハードウェアの制約がある中での開発経験 ・センサーデバイスや、AIからの出力情報を活用したロジック構築経験 ・機械学習を使った開発経験 ・画像処理の開発経験 ・製造業内部または製造業顧客でのシステム導入経験 ・ネットワーク関連知識 ・自社ITサービスを開発、保守、運用した経験 ・ユーザー目線からの要件整理や仕様の提案ができる ・BtoBサービスの開発経験から顧客の期待値を推察、調整できる ・複雑な技術的な内容やビジネス要件を、非IT領域のメンバーにも分かりやすく、簡潔に伝えられる。また、効果的な資料作成を通じて、情報を整理し、共有できる ・異なる意見を持つメンバー間の調整を行い、議論を円滑に進め、合意形成を導ける 求める人物像: ・同社のValuesを体現できる⽅ ・ビジネスサイドのメンバーのような非IT領域人材に対して、技術的な話を概念整理して説明できる ・新しい技術が好きな方 ・人と働くことが好きな方 ・エンドユーザーに対して直接届くサービス開発がしたい方 あれば尚可 |
【PCアプリ】制御開発【産業用機械向け】
- 求人企業
- プリント基板製造において従来のエッチング技術の代替となり、より環境負荷の少ない、金属インクジェット印刷技術を開発するスタートアップ。
すでに複数クライアントにて量産採用されている。
設立年:2014
資本金:1億円
従業員数:約150名
- 勤務地
- 東京都江東区
- 求人企業
- プリント基板製造において従来のエッチング技術の代替となり、より環境負荷の少ない、金属インクジェット印刷技術を開発するスタートアップ。 すでに複数クライアントにて量産採用されている。 設立年:2014 資本金:1億円 従業員数:約150名
- 勤務地
- 東京都江東区
| 求人企業 | プリント基板製造において従来のエッチング技術の代替となり、より環境負荷の少ない、金属インクジェット印刷技術を開発するスタートアップ。 すでに複数クライアントにて量産採用されている。 設立年:2014 資本金:1億円 従業員数:約150名 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都江東区 |
| 職務内容 | 【募集背景】 エレクトロニクス製造におけるゲームチェンジャーとなる、金属インクジェット印刷による電子回路基板の量産化に初めて成功したスタートアップです。既存の数分の1の材料で製造ができることでコスト・環境負荷をともに削減できる技術であり、次世代エレクトロニクス製造の標準技術となることを目指します。 ここまで約100億円を調達し、基礎技術とグローバル量産実績を確立しました。ここから世界の標準技術に押し上げるフェーズに入ると同時に、半導体パッケージ向け等多様な需要が見えてきている中、量産展開を見据えた次世代の印刷装置開発を担うソフトウェアエンジニアを募集しています。 【仕事内容】 産業用印刷装置のPCベース制御用アプリケーションの開発を担当いただきます。 高度にアルゴリズム演算処理された印刷データをPC上でダイレクトに印刷制御に反映させるため、PCアプリケーション上で各種モジュールの協調動作を実現させる制御機能とその周辺機能のソフトウェア開発をお願いします。 具体的にお願いしたいこと: ・印刷ステージ、印刷ヘッド、産業用カメラなど各種周辺モジュールの協調動作の制御機能の開発 ・精密な印刷を実現するための画像形成のためのフィードバック制御技術の開発 ・ユースケースに沿った操作用GUIの開発 ・印刷データを管理する機能の開発 ・装置の稼働状況の表示、データを記録・分析する機能の開発 ・遠隔およびローカルでのメンテナンスに関わるシステム設計 ・印刷動作、制御要件仕様策定とドキュメント作成 ・ユーザー対応を通じたアプリケーションの改善 【開発環境】 開発言語:C#、一部 Python VCS:Git 情報共有:GitHub、Slack、Google Drive その他:GitHub Copilot, Devinを全開発者が利用しています ※ 他コーディングのためのAIツールも積極的にとりいれています |
| 応募条件 | 必要条件: ・PCベースの産業用機械の制御ソフトウェア開発の実務経験:PLCやドライバ等の各種制御対象モジュールとPCアプリケーション間のインタフェースを考慮した動作・制御ソフトウェア開発の実務経験 ・チーム開発経験:GitHubなどのVCSを用いてチーム内で開発環境を共有しながらプロジェクトを進めた経験 歓迎条件: ・産業用印刷装置の制御ソフトウェアの開発経験 ・プリンター関連開発の実務経験 ・産業用機械装置の制御システムの設計、構築経験 ・C#を用いたwindowsアプリケーションの開発経験 ・HTML, JavaScript, CSS等でのPCベース装置操作用GUIの開発経験 ・外部システムとのデータ連携を行い、仕様を自ら策定した経験 求める人物像: ・同社のビジョンに共感頂ける方 ・コード品質を重視し、継続的な改善に努める方 ・チーム内外とのコミュニケーションを大切にする方 ・自発的に問題を発見し、解決策を提案できる方 不問 |
【衛星地上システム】Site Reliability Engineer (SRE)
- 求人企業
- 日系スタートアップ。
自社保有の超小型衛星のコンステレーションによる地球観測・取得データ提供、および超小型衛星の製造・運用支援・受託等を行う。
設立:2008年
資本金:142.9億円
従業員数:180名以上
- 勤務地
- 東京都中央区 ハイブリッド勤務(リモート&出社)
- 求人企業
- 日系スタートアップ。 自社保有の超小型衛星のコンステレーションによる地球観測・取得データ提供、および超小型衛星の製造・運用支援・受託等を行う。 設立:2008年 資本金:142.9億円 従業員数:180名以上
- 勤務地
- 東京都中央区 ハイブリッド勤務(リモート&出社)
| 求人企業 | 日系スタートアップ。 自社保有の超小型衛星のコンステレーションによる地球観測・取得データ提供、および超小型衛星の製造・運用支援・受託等を行う。 設立:2008年 資本金:142.9億円 従業員数:180名以上 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区 ハイブリッド勤務(リモート&出社) |
| 職務内容 | 私たちは、衛星コンステレーションの地上システム及びそれを支えるデータベース基盤を管理・改善できる、スキルと主体性を兼ね備えたSREを募集しています。このポジションには、データベースの管理運用、クエリ言語、ORMフレームワーク、移行、CI/CDに関する確かな知識が求められます。 このチームの一員として、衛星との通信、衛星運用スケジューリング、関連アプリケーションなどを含む地上システムの開発を支援します。任される自律性や責任の範囲は、あなたの経験と実績に応じて拡大していきます。 SREとして、ミッションクリティカルなデータベースの管理、自動監視、テスト、パフォーマンスチューニング、社内向け教育を実施していただきます。地上システムエンジニアリングチームやクラウドチームと密に連携し、ベストプラクティスの導入や運用の効率化を推進します。実践的かつクロスファンクショナルな役割であり、大きな裁量とアーキテクチャ上の影響力を持つポジションです。 ・データベース運用 複数の衛星コンステレーション(既存および開発中)を支えるデータベースの管理・監視・最適化を行う。 ・自動化とモニタリング 運用の自動化、パフォーマンスの監視、インフラの課題や弱点の早期発見を目的としたツールやダッシュボードを開発する。 ・テストと検証 データベースの信頼性・性能・整合性を確保するため、エンジニアリングチームと連携してテスト戦略を設計・実装する。 ・システムアーキテクチャ データフロー、スキーマ構造、他コンポーネントとの連携設計など、システム全体におけるデータベース周辺のアーキテクチャ設計に貢献する。 ・環境管理 クラウドインフラチームと連携し、堅牢な開発・本番環境の維持や、データ整合性の確保を行う。 ・社内支援(Internal Enablement) エンジニアが持続的かつ効率的にデータベースを活用できるよう、ドキュメント、ガイドライン、ツールを提供する。 |
| 応募条件 | 【必須】 ・リレーショナル、時系列、NoSQLデータベースに関するスキル(例:PostgreSQL、MySQL、TimescaleDB、MongoDB、DynamoDB) ・SQLの高度な知識と、スキーマ設計やクエリ最適化の経験 ・以下のいずれかの経験:CI/CDパイプライン、ユニットテスト、可観測性ツール(例:Grafana、Datadog、Prometheus) ・スクリプト作成や自動化のために、少なくとも1つのプログラミング言語(例:Python、Go)に習熟していること ・良好なコミュニケーション能力と、協調的かつ主体的な問題解決姿勢 【歓迎】 ・ソフトウェア開発や技術的な話題について日本語でコミュニケーションできる能力 ・開発環境および本番環境の両方における、クラウドベース(AWS)の運用経験 ・ORMフレームワーク(例:SQLAlchemy、Diesel、Entity)およびデータモデリングツールの使用経験 ・データベースの信頼性、予測可能性、自動化に関する経験 ・データベースのパフォーマンス監視およびクエリ最適化の経験 ・データベースの可観測性やテストのためのツール構築経験 日本語または英語ビジネスレベル |
【分散フリート制御システム】SWエンジニア【AMR】
- 求人企業
- 外資Tier-1にて自動運転の技術リードだったCEOにより創業された自動搬送ロボットスタートアップ。
無軌道の自律走行と有軌道のAGV走行両方に対応できる自動搬送ロボット、既存台車用の汎用牽引ソリューション、フリート管理システムなどを有する。
多くの物流倉庫事業者との高い連携に基づく物流現場における高いノウハウと、自社でハード・ソフトとも0から開発している製品の作りこみが強み。
・設立:2020年3月
・従業員数:約50名
・資本金:1億円
- 勤務地
- 神奈川県川崎市
ハイブリッド勤務(リモート&出社)
- 求人企業
- 外資Tier-1にて自動運転の技術リードだったCEOにより創業された自動搬送ロボットスタートアップ。 無軌道の自律走行と有軌道のAGV走行両方に対応できる自動搬送ロボット、既存台車用の汎用牽引ソリューション、フリート管理システムなどを有する。 多くの物流倉庫事業者との高い連携に基づく物流現場における高いノウハウと、自社でハード・ソフトとも0から開発している製品の作りこみが強み。 ・設立:2020年3月 ・従業員数:約50名 ・資本金:1億円
- 勤務地
- 神奈川県川崎市 ハイブリッド勤務(リモート&出社)
| 求人企業 | 外資Tier-1にて自動運転の技術リードだったCEOにより創業された自動搬送ロボットスタートアップ。 無軌道の自律走行と有軌道のAGV走行両方に対応できる自動搬送ロボット、既存台車用の汎用牽引ソリューション、フリート管理システムなどを有する。 多くの物流倉庫事業者との高い連携に基づく物流現場における高いノウハウと、自社でハード・ソフトとも0から開発している製品の作りこみが強み。 ・設立:2020年3月 ・従業員数:約50名 ・資本金:1億円 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県川崎市 ハイブリッド勤務(リモート&出社) |
| 職務内容 | 複数のAMRを協調動作させるためのソフトウエアの開発を行なっていただきます。サーバー・クライアントモデルでAMRの情報を集中管理しユーザの意図をAMRに伝えるFleetシステムと、複数のAMR同士で情報のやり取りを行い自律分散的に動作するシステムを組み合わせています。また、AMRからのメトリクス情報をクラウド上のデータパイプラインで分析するシステムの構築も行なっています。 |
| 応募条件 | 【必須】 ・PythonあるいはRustを用いたバックエンド開発経験5年以上 ・Github、Gitlabを用いたチーム開発経験 ・Readability の高いコードを書くスキル ・ネットワーク技術やクラスタコンピューティングに関する深い理解と業務経験 【歓迎】 ・ROSの開発経験(ROS1 ROS2は問わない) ・DDDやClean Architectureの原則を適用したソフトウエア設計の経験 日本語または英語ビジネスレベル |
デジタルツインクラウドの開発エンジニア
- 求人企業
- 日系大手電機メーカー
- 勤務地
- 東京都品川区
- 求人企業
- 日系大手電機メーカー
- 勤務地
- 東京都品川区
| 求人企業 | 日系大手電機メーカー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| 職務内容 | ■組織の役割 グループ全体のセキュリティ、Web3、およびデジタルツイン技術の開発をリードし、グループ各社やクリエイターと密に連携しながら、その実用化を推進します。大規模なオープンデータと同社独自のデータを融合してリアリティあふれる多様な3Dワールドを生成するデジタルツイン技術は、宇宙感動体験事業で実用化されており、今後は同社が取り組むアニメやバーチャルプロダクションなどのコンテンツクリエイションや、モビリティビジネスにおける自動運転シミュレーションへと活用を拡大していきます。 ■担当予定の業務内容 オープンな大規模GISデータと、弊社独自のキャプチャデータをクラウド上に集約し、時空間AI、生成AI、さらにはプロシージャルな3DCGモデリング技術を融合させたデジタルツインの構築に取り組んでいます。この取り組みにより、スケーラビリティ、表現力、編集性の高いデジタルツインクラウドの開発を実現することを目指しています。 また、当該デジタルツインのクラウド基盤技術は「Maprayサービス」としても提供され、地形データ、点群、都市モデルなどの大規模なGISデータを高速かつ柔軟に活用できる環境が整っています。各種GISデータソース(例:OSM、RGB、LiDARなど)を3D空間上で統合し、地物の種類、形状、位置情報を抽出した上で、プロシージャルモデリングや生成AIの技術を駆使して、スケーラブルで美しい3Dワールドの生成に挑戦しています。 さらに、コンテンツクリエイションにおける編集ワークフローの効率化を視野に、データ処理から編集までをワンストップで実現できる環境の構築にも注力しています。 |
| 応募条件 | ■必須(下記のいずれか一つ以上) ・レンダリングおよびパイプラインの開発に焦点を当てたグラフィックスエンジニアとしての豊富な経験 ・3Dモデリングやアセット制作を支援するツールやパイプラインの開発経験 ・3D空間のデータを対象にした認識・理解、生成、動作解析、合成データ生成などのAI開発の経験 ・NoSQL・Kubernetesなどを活用したスケーラブルかつ高速なクラウドサービスの開発経験 ・英語のドキュメントの読み書き能力 ■あると望ましい ・ロケーション技術・GIS関連技術の知識および開発経験 ・アニメや映像、ゲーム制作のツールやワークフローに対する知見 ・英語での発表・コミュニケーション経験/能力 読み書き必須 |
【設備管理DX】LLMエンジニア
- 求人企業
- ロボティクス・AIを活用して社会インフラの管理自動化を行うという切り口で成長を続けるベンチャー企業です。
サブスクモデルでの課金、または顧客サービスに組み込んでの外販を優先し、実証実験止まりにならない案件選定により良質なプロジェクトを積み上げています。
また、ドローンサービスという定義ではなく、それをあくまで一つの要素に据えたインフラメンテナンスという形でのソリューション提供を行なっており、競合ベンチャーに比べより広大なマーケットへのアクセスを手にしています。
設立:2015年10月
従業員数:109名
資本金:5.55億円
- 勤務地
- 東京都品川区
ハイブリッド勤務(リモート&出社)
- 求人企業
- ロボティクス・AIを活用して社会インフラの管理自動化を行うという切り口で成長を続けるベンチャー企業です。 サブスクモデルでの課金、または顧客サービスに組み込んでの外販を優先し、実証実験止まりにならない案件選定により良質なプロジェクトを積み上げています。 また、ドローンサービスという定義ではなく、それをあくまで一つの要素に据えたインフラメンテナンスという形でのソリューション提供を行なっており、競合ベンチャーに比べより広大なマーケットへのアクセスを手にしています。 設立:2015年10月 従業員数:109名 資本金:5.55億円
- 勤務地
- 東京都品川区 ハイブリッド勤務(リモート&出社)
| 求人企業 | ロボティクス・AIを活用して社会インフラの管理自動化を行うという切り口で成長を続けるベンチャー企業です。 サブスクモデルでの課金、または顧客サービスに組み込んでの外販を優先し、実証実験止まりにならない案件選定により良質なプロジェクトを積み上げています。 また、ドローンサービスという定義ではなく、それをあくまで一つの要素に据えたインフラメンテナンスという形でのソリューション提供を行なっており、競合ベンチャーに比べより広大なマーケットへのアクセスを手にしています。 設立:2015年10月 従業員数:109名 資本金:5.55億円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都品川区 ハイブリッド勤務(リモート&出社) |
| 職務内容 | 【顧客】 電力・プラント等のインフラ事業者、施工会社が現状のメイン顧客となります。 これまで労働集約型で品質確保をしてきましたが、労働人口の減少や働き方改革の影響でDX推進が急務になってきています。 各社DX担当者や現場担当者とDXに取り組み、そこで開発したソリューションの他社展開も行っています。 【事業領域】 社会インフラ・産業インフラのメンテナンス市場は国内5兆円とも言われており、この広大なマーケットにおける負を抜本的に改善するソリューションに取り組んでいます。これまでデスクワークはDXが進んできましたが、インフラ業務等の現場を伴うノンデスクワーク業務についてはホワイトスペースが多く、未だに紙業務や熟練者の判断に頼る場面も多く、大幅な改善の余地があると考えています。 現状は設備点検や現場管理、警備監視といった業務を中心に取り組んでおり、今後拡大予定です。 【募集背景】 同社ではプラットフォームとなる本製品をベースに社会産業インフラを支える業務アプリケーションの開発を行っています。本製品の一部としてLLMを利用したAgentの開発を行っており、お客様の業務の自動化・効率化に貢献するプロダクト開発をリード頂けるエンジニアを募集しています。 【チーム全体の業務内容】 産業インフラDXの分野で設備点検・現場管理・災害対策のサービス・プロダクト設計、開発に取り組んでいます。AIを組み込んだソリューション開発から、ロボットとソフトウェアの組み合わせによるプロダクト開発まで広く開発を担っております。 【所属チームについて】 約20名のエンジニアが所属する、当該製品の開発チームに所属いただきます。複数のエンジニアチームと、プロジェクト/プロダクトチームのマトリクス型の組織体制で開発を行っています。担当領域やプロジェクトベースでチームを組み、開発に取り組んでいただく予定です。 【業務内容】 LLMを利用して業務の自動化・効率化を行うAgentや、RAGを利用したチャットシステムの開発を行います。試行錯誤を繰り返して開発を進めていくため、技術と顧客課題を深く理解した上で最適な手法を提案し、開発チームをリードして頂きます。 |
| 応募条件 | 【必須】 ・3名以上のチームでの開発経験 ・Agent/RAG/MCPといったLLM関連のプロダクトの開発経験 ・要件定義およびシステム設計の経験 ・Web アプリケーションの開発経験 (特定の言語やフレームワークの知識よりも、一般的なエンジニアリングスキルに重点を置いています) ・CI/CDに関する知識 ・Web技術に関する知識 ・テストコードを書いた経験 ・日本語ビジネスレベル以上(社内コミュニケーションやドキュメント・顧客対応はすべて日本語での対応となります) 【歓迎】 ・LLM関連のプロダクト開発をリードした経験 ・Node.jsを用いたサーバーサイドの開発経験 ・Vue.js や React 等を用いたフロントエンドの開発経験 ・AzureやAWSなどのクラウドインフラを使用したサービスの開発・運用の経験 ・マイクロサービスアーキテクチャに関する知識、経験 ・アジャイル開発(スクラム開発など)の経験 ・自然言語処理に関するスキル ・画像処理/画像認識/画像解析に関するスキル ・ビジネスレベルの英語力 ビジネスレベル歓迎 |
【秘密計算】フルスタックエンジニア【LLM】
- 求人企業
- 秘密計算を中心としたデータセキュリティとAI設計技術を提供するスタートアップ。
データを秘匿したままでの事業者間データ連携などに強みを持つ。
設立:2016年
資本金:1億円
従業員数:40名強
- 勤務地
- 東京都渋谷区
ハイブリッド勤務(リモート&出社)
- 求人企業
- 秘密計算を中心としたデータセキュリティとAI設計技術を提供するスタートアップ。 データを秘匿したままでの事業者間データ連携などに強みを持つ。 設立:2016年 資本金:1億円 従業員数:40名強
- 勤務地
- 東京都渋谷区 ハイブリッド勤務(リモート&出社)
| 求人企業 | 秘密計算を中心としたデータセキュリティとAI設計技術を提供するスタートアップ。 データを秘匿したままでの事業者間データ連携などに強みを持つ。 設立:2016年 資本金:1億円 従業員数:40名強 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 ハイブリッド勤務(リモート&出社) |
| 職務内容 | 1. 開発中の秘密計算の自社プロダクトおよび受託プロジェクトにおけるWebサービス基盤の実装 2. React/TypeScript フロントエンド開発、FastAPI/Python バックエンド開発 3. PostgreSQL・Qdrant・OpenSearch を用いたデータモデリング/検索基盤構築 4. OpenAI・Azure OpenAI エコシステムを活用した LLM/RAG システム設計・運用 5. 同型暗号ライブラリ(CKKS/TFHE 等)を用いたプライバシー保護 ML 推論パイプラインの実装 6. Docker/Kubernetes によるマイクロサービス運用、GitHub Actions + Terraform による CI/CD 7. メンバーコードレビュー、テスト自動化、パフォーマンスモニタリング |
| 応募条件 | 【必須スキル・経験】 ・Webアプリケーション開発経験 3年以上(フロント+バックエンド) ・React / TypeScript または類似 SPA フレームワークの実務経験 ・FastAPIなどPythonによるAPI 開発経験 ・RDBMS(PostgreSQL)および Docker コンテナ運用経験 ・Git/GitHub を用いたチーム開発経験 ・AWSによる開発経験(EKS/ECS、RDS、Lambda 等) 【歓迎スキル・経験】 ・Kubernetes によるマイクロサービス設計・運用 ・Qdrant / OpenSearch などベクトル検索・全文検索エンジンの導入経験 ・LLMのRAG構築経験 ・同型暗号ライブラリの利用経験 ・CI/CD構築経験 ビジネスレベル |
プロジェクトマネージャー【ドローン操作アプリ】
- 求人企業
- インフラ保守・点検サービス、設備データのデジタル管理を提供する日系ドローンベンチャー。
豊富な実績をもとに自社開発した超小型ドローンを保有。
日本国内のみならず、韓国、マレーシア、シンガポールでもプロジェクトあり。
設立:2016年
従業員数:60名以上
資本金:14.2億円
- 勤務地
- 千葉県千葉市
- 求人企業
- インフラ保守・点検サービス、設備データのデジタル管理を提供する日系ドローンベンチャー。 豊富な実績をもとに自社開発した超小型ドローンを保有。 日本国内のみならず、韓国、マレーシア、シンガポールでもプロジェクトあり。 設立:2016年 従業員数:60名以上 資本金:14.2億円
- 勤務地
- 千葉県千葉市
| 求人企業 | インフラ保守・点検サービス、設備データのデジタル管理を提供する日系ドローンベンチャー。 豊富な実績をもとに自社開発した超小型ドローンを保有。 日本国内のみならず、韓国、マレーシア、シンガポールでもプロジェクトあり。 設立:2016年 従業員数:60名以上 資本金:14.2億円 |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県千葉市 |
| 職務内容 | 自律飛行ドローンを操作するアプリの要件定義・仕様書作成・外注管理をお任せします。 現在開発中の自律飛行型ドローンのシステムの改善点の提起、開発スケジュールの立案、研究開発から製品開発まで一貫した開発業務を行っていただきます。 具体的には ・ドローン運行システムの要件定義・仕様書作成・課題の整理・方向づけ ・開発外注先及び関連会社、社内関係者、エンドユーザーとの折衝 ・ドローン運行システムの開発におけるプロジェクト管理 |
| 応募条件 | 【必要】 ・大規模プロジェクトのマネジメント経験 ※ 目安として、3~5年規模、20名以上が関わるようなプロジェクトを想定 ・Webアプリケーション開発の経験 ・Windows用のデスクトップアプリケーション開発の経験 ・セキュリティに関する知識 ・動画ストリーミング技術に関する知識 ・QA/テスト設計、開発、運用の知識 【望ましい】 ・サービスロボット・ドローンの操作アプリ開発経験 ・プロダクトオーナー、ディレクターとしての開発経験 ・アプリケーションの運用経験 ・リードエンジニアとしての開発経験 ・React等のコンポーネントライブラリを利用したWebアプリケーション開発経験 ・RubyやGo、Pythonなどでの開発経験 あれば尚可 |
【AMR】ロボットシステムインテグレーション【運用データ解析含む】
- 求人企業
- 外資Tier-1にて自動運転の技術リードだったCEOにより創業された自動搬送ロボットスタートアップ。
無軌道の自律走行と有軌道のAGV走行両方に対応できる自動搬送ロボット、既存台車用の汎用牽引ソリューション、フリート管理システムなどを有する。
2022年の製品リリース以降、順調に完売を伸ばしている。
・設立:2020年3月
・従業員数:約50名
・資本金:1億円
- 勤務地
- 神奈川県川崎市
(顧客導入時期などに宿泊を伴う出張が多く発生します)
- 求人企業
- 外資Tier-1にて自動運転の技術リードだったCEOにより創業された自動搬送ロボットスタートアップ。 無軌道の自律走行と有軌道のAGV走行両方に対応できる自動搬送ロボット、既存台車用の汎用牽引ソリューション、フリート管理システムなどを有する。 2022年の製品リリース以降、順調に完売を伸ばしている。 ・設立:2020年3月 ・従業員数:約50名 ・資本金:1億円
- 勤務地
- 神奈川県川崎市 (顧客導入時期などに宿泊を伴う出張が多く発生します)
| 求人企業 | 外資Tier-1にて自動運転の技術リードだったCEOにより創業された自動搬送ロボットスタートアップ。 無軌道の自律走行と有軌道のAGV走行両方に対応できる自動搬送ロボット、既存台車用の汎用牽引ソリューション、フリート管理システムなどを有する。 2022年の製品リリース以降、順調に完売を伸ばしている。 ・設立:2020年3月 ・従業員数:約50名 ・資本金:1億円 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県川崎市 (顧客導入時期などに宿泊を伴う出張が多く発生します) |
| 職務内容 | ロボットシステムインテグレーションエンジニア(運用データ解析/DevOps)は同社ロボットシステムの現場導入を遂行するとともに、ロボットの開発や運用を円滑に進めるための、データモニタリングツールの構築やアップデートをする役割を持ちます。 ロボットシステムインテグレーションエンジニアは同社ロボットシステムの顧客への導入に伴う様々なソフトウェア設定業務を遂行します(例:ロボットのLiDARセンサーを用いたマップの取得、ロボット内走行ソフトウェアのチューニング、走行経路や交通整理の設定、サーバーの各種設定)。 それに加えて、同社ロボットシステムの運用には、最初の導入を成功させた以降も、顧客現場における運用上の課題を抽出し、改善プランを検討し、顧客とともに継続的によりうまく人とロボットが共同で働く環境を作っていく必要があります。また、ロボットのハードウェアやソフトウェアに発生した問題が運用に影響を与えないように改善を予防的に行う必要もあります。こういった目的のために ・運用中のロボットから取得されるデータを迅速に社内に展開し、容易に分析できる環境を構築する ・新しいソフトウェアを継続的に顧客に展開していく仕組みを構築する ことが非常に重要です。 このポジションはインテグレーション業務等を遂行しながら、特にDevOps、運用データ解析に関連した業務に重きを置いて業務を遂行していただきます。具体的な業務内容は以下の通りです。 ・同社製品の顧客へのインテグレーション業務などを担当します -- 自動搬送ロボットの設定(Linuxの使用、ROS(ロボットオペレーティングシステム)のコンフィグの設定、スクリプトの実行、dockerの実行)を行います -- 顧客現場において、同社のロボットおよび社内ツールを用いて導入現場のマップの作製や動作の設定などを行い、ロボットを稼働できるように設定します -- 現場導入に伴う自動搬送ロボット等の同社製品やサーバー、ネットワーク機器のネットワーク設定を行います ・顧客現場における運用データをリモートで取得・閲覧する環境を構築します -- PrometheusやGrafanaによって構築されたデータ取得環境をアップデートし、より多くの情報を取得できるようにしたり、より多くの情報を見やすく確認できるようにします。 -- データを解析し、問題を迅速に発見してアラートを挙げる仕組みを考案し構築します。 -- 社内外のエンジニア・運用担当者らからのリクエストに応え、取得できるデータを拡充します。 ・CI/CDの仕組みの改善を考案し構築します ・リモート運用監視環境(VPN等)の設定やメンテナンスなどを行います |
