ウェブ&モバイルアプリ(フロントエンド/バックエンド) の求人一覧
ロボットシステムインテグレーションエンジニア【AMR】
- 求人企業
- 外資Tier-1にて自動運転の技術リードだったCEOにより創業された自動搬送ロボットスタートアップ。
無軌道の自律走行と有軌道のAGV走行両方に対応できる自動搬送ロボット、既存台車用の汎用牽引ソリューション、フリート管理システムなどを有する。
多くの物流倉庫事業者との高い連携に基づく物流現場における高いノウハウと、自社でハード・ソフトとも0から開発している製品の作りこみが強み。
・設立:2020年3月
・従業員数:約50名
・資本金:1億円
- 勤務地
- 東京都大田区
- 求人企業
- 外資Tier-1にて自動運転の技術リードだったCEOにより創業された自動搬送ロボットスタートアップ。 無軌道の自律走行と有軌道のAGV走行両方に対応できる自動搬送ロボット、既存台車用の汎用牽引ソリューション、フリート管理システムなどを有する。 多くの物流倉庫事業者との高い連携に基づく物流現場における高いノウハウと、自社でハード・ソフトとも0から開発している製品の作りこみが強み。 ・設立:2020年3月 ・従業員数:約50名 ・資本金:1億円
- 勤務地
- 東京都大田区
| 求人企業 | 外資Tier-1にて自動運転の技術リードだったCEOにより創業された自動搬送ロボットスタートアップ。 無軌道の自律走行と有軌道のAGV走行両方に対応できる自動搬送ロボット、既存台車用の汎用牽引ソリューション、フリート管理システムなどを有する。 多くの物流倉庫事業者との高い連携に基づく物流現場における高いノウハウと、自社でハード・ソフトとも0から開発している製品の作りこみが強み。 ・設立:2020年3月 ・従業員数:約50名 ・資本金:1億円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都大田区 |
| 職務内容 | 【概要】 本ポジションでは、お客様現場におけるロボットシステムの導入・運用サポートおよび、効率化のためのツール開発を担っていただける方を募集しています。製品の確実な立ち上げを支えると同時に、運用現場で得た知見を開発チームへ還元し、プロダクト改善に貢献していただきます。 【業務内容】 ・お客様現場におけるAMR・フリート管理システムのソフトウェア設定・導入(動作シナリオ設定、地図作成など) ・稼働後のシステムのリモートモニタリング、ソフトウェア不具合の解析・対応 ・導入・運用を効率化するためのツール開発(地図作成支援、テストラン自動化、設定自動化など) ・現場で得られた知見をもとにしたシステム改善提案、開発チームへのフィードバック ・導入・運用に関するドキュメント整備とベストプラクティスの共有 |
| 応募条件 | 【必須】 ・ROS1システムの利用経験(rostopic、rosbag、rvizなどを使用したシステム状態確認) ・Gitによるバージョン管理およびGitHubでのPull Request経験 ・開発経験(ROS / TypeScript / Vue.js / Java のうち1つ以上) ・YAMLファイル編集およびAnsibleのロール編集経験 【歓迎】 ・ROS2システムの利用経験、ROSの開発経験 ・制御工学の知識、AGV / AMRの運用経験 ・Grafana、OpenObserveの利用経験 ・Jiraの利用経験、スクラムでの開発経験 ・通信プロトコル知識(MQTT、SNMP) 【求める人物像】 ・同社のビジョンに共感いただける方 ・勉強会/コミュニティに参加するなど、新しいトレンドや知識を常にキャッチアップしている方 ・課題を自ら見つけ、同社の組織・製品に還元できるよう能動的に取り組める方 日本語または英語のいずれかがビジネスレベル |
【IoT製品】Forward Deployed Engineer【エッジAI】
- 求人企業
- 実世界情報をソフトウェアで扱えるようにすることをミッションとする、日系IoTベンチャー。
早くからエッジコンピューティングに取り組み、エッジAIの高速化技術に強みを持つ。
製造業、小売業を中心とする顧客に導入多数。
設立年:2015
資本金:28.67億円
従業員数:50名以上
- 勤務地
- 東京都千代田区
(リモート中心だが出社が必要なタイミングあり)
- 求人企業
- 実世界情報をソフトウェアで扱えるようにすることをミッションとする、日系IoTベンチャー。 早くからエッジコンピューティングに取り組み、エッジAIの高速化技術に強みを持つ。 製造業、小売業を中心とする顧客に導入多数。 設立年:2015 資本金:28.67億円 従業員数:50名以上
- 勤務地
- 東京都千代田区 (リモート中心だが出社が必要なタイミングあり)
| 求人企業 | 実世界情報をソフトウェアで扱えるようにすることをミッションとする、日系IoTベンチャー。 早くからエッジコンピューティングに取り組み、エッジAIの高速化技術に強みを持つ。 製造業、小売業を中心とする顧客に導入多数。 設立年:2015 資本金:28.67億円 従業員数:50名以上 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区 (リモート中心だが出社が必要なタイミングあり) |
| 職務内容 | 【チームのミッション】 FDEのミッションは技術と自社プロダクトを深く理解したプロフェッショナルとして、顧客の現場の課題をエンジニアリングで解決することです。また、課題解決の中で得た知見をプロダクトにフィードバックする事もFDEの重要な役割です。 同社は自社プロダクトやアプリ群、R&Dアセットなど強い武器を有していますが、物理世界の難解・複雑な課題に対して出来合いのソリューションを単純に適用するだけでは本質的な課題解決を実現することは難しいです。FDEはそうした自社のアセットを最大限活用しつつ、本質的な課題解決のために必要なエンジニアリングを行う事です。顧客の課題を深く理解し、解決方法を提案する活動も行っていただきます。 【募集背景】 大規模エンタープライズ顧客への導入が決定し、展開スピードの加速に伴い、導入〜本番運用までを担う技術体制の強化が急務となっています。現在、提案・受注は既存メンバーとパートナーで推進できていますが、導入・活用フェーズを担うリソースが不足しており、組織体制の整備を進めている段階です。そこで今回、FDE組織の立ち上げメンバーとして、プロダクト導入・実装・活用支援をリードいただける方を募集します。 【業務概要】 FDEは、同社プロダクトの本番導入〜運用定着〜成果創出までを技術面からリードするポジションです。要件が固まったものを実装するだけでなく、顧客の課題を理解し、導入・運用の設計/実装/改善提案を通じてプロダクト価値を最大化し、利用継続・利用拡大につなげます。 【具体的な業務】 ・顧客環境への導入(PoC〜本番)設計・実装・リリース ・技術要件定義(顧客ヒアリング、前提整理、制約把握、構成設計) ・API連携/周辺システム連携の設計・実装・運用 ・本番運用に乗せるための改善(監視/運用フロー/障害対応設計など) ・導入後の活用・成果創出に向けた伴走(技術的な課題解決、改善提案) ・社内(PdM/Bizdev/パートナー)との連携による案件推進 |
| 応募条件 | ・ソフトウェア開発3年以上 (Linux、クラウド、API開発経験尚可) ・Python、C言語、C++、のいずれかを用いたソフトウェアの開発の実務経験を2年以上お持ちの方 ・要件定義 or 顧客折衝経験 歓迎スキル: ・Raspberry PIやJetsonといったエッジデバイスを使った開発経験 ・ハードウェアの制約がある中での開発経験 ・センサーデバイスや、AIからの出力情報を活用したロジック構築経験 ・機械学習を使った開発経験 ・画像処理の開発経験 ・ネットワーク関連知識 ・自社ITサービスを開発、保守、運用した経験 ・ユーザー目線からの要件整理や仕様の提案ができる ・BtoBサービスの開発経験から顧客の期待値を推察、調整できる ・複雑な技術的な内容やビジネス要件を、非IT領域のメンバーにも分かりやすく、簡潔に伝えられる。また、効果的な資料作成を通じて、情報を整理し、共有できる ・異なる意見を持つメンバー間の調整を行い、議論を円滑に進め、合意形成を導ける 求める人物像: ・顧客課題に対して、必要な実装・検証をやり切れる方(すべての技術領域に精通している必要はありません) ・要件が固まっていない状況でも、仮説を置いて整理し、次の一手を提案できる方 ・導入して終わりではなく、運用に入り込んで成果が出るまで改善できる方 あれば尚可 |
【PCアプリ】制御開発【産業用機械向け】
- 求人企業
- プリント基板製造において従来のエッチング技術の代替となり、より環境負荷の少ない、金属インクジェット印刷技術を開発するスタートアップ。
すでに複数クライアントにて量産採用されている。
設立年:2014
資本金:1億円
従業員数:約150名
- 勤務地
- 東京都江東区
- 求人企業
- プリント基板製造において従来のエッチング技術の代替となり、より環境負荷の少ない、金属インクジェット印刷技術を開発するスタートアップ。 すでに複数クライアントにて量産採用されている。 設立年:2014 資本金:1億円 従業員数:約150名
- 勤務地
- 東京都江東区
| 求人企業 | プリント基板製造において従来のエッチング技術の代替となり、より環境負荷の少ない、金属インクジェット印刷技術を開発するスタートアップ。 すでに複数クライアントにて量産採用されている。 設立年:2014 資本金:1億円 従業員数:約150名 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都江東区 |
| 職務内容 | 【募集背景】 エレクトロニクス製造におけるゲームチェンジャーとなる、金属インクジェット印刷による電子回路基板の量産化に初めて成功したスタートアップです。既存の数分の1の材料で製造ができることでコスト・環境負荷をともに削減できる技術であり、次世代エレクトロニクス製造の標準技術となることを目指します。 ここまで約100億円を調達し、基礎技術とグローバル量産実績を確立しました。ここから世界の標準技術に押し上げるフェーズに入ると同時に、半導体パッケージ向け等多様な需要が見えてきている中、量産展開を見据えた次世代の印刷装置開発を担うソフトウェアエンジニアを募集しています。 【仕事内容】 産業用印刷装置のPCベース制御用アプリケーションの開発を担当いただきます。 高度にアルゴリズム演算処理された印刷データをPC上でダイレクトに印刷制御に反映させるため、PCアプリケーション上で各種モジュールの協調動作を実現させる制御機能とその周辺機能のソフトウェア開発をお願いします。 具体的にお願いしたいこと: ・印刷ステージ、印刷ヘッド、産業用カメラなど各種周辺モジュールの協調動作の制御機能の開発 ・精密な印刷を実現するための画像形成のためのフィードバック制御技術の開発 ・ユースケースに沿った操作用GUIの開発 ・印刷データを管理する機能の開発 ・装置の稼働状況の表示、データを記録・分析する機能の開発 ・遠隔およびローカルでのメンテナンスに関わるシステム設計 ・印刷動作、制御要件仕様策定とドキュメント作成 ・ユーザー対応を通じたアプリケーションの改善 【開発環境】 開発言語:C#、一部 Python VCS:Git 情報共有:GitHub、Slack、Google Drive その他:GitHub Copilot, Devinを全開発者が利用しています ※ 他コーディングのためのAIツールも積極的にとりいれています |
| 応募条件 | 必要条件: ・PCベースの産業用機械の制御ソフトウェア開発の実務経験:PLCやドライバ等の各種制御対象モジュールとPCアプリケーション間のインタフェースを考慮した動作・制御ソフトウェア開発の実務経験 ・チーム開発経験:GitHubなどのVCSを用いてチーム内で開発環境を共有しながらプロジェクトを進めた経験 歓迎条件: ・産業用印刷装置の制御ソフトウェアの開発経験 ・プリンター関連開発の実務経験 ・産業用機械装置の制御システムの設計、構築経験 ・C#を用いたwindowsアプリケーションの開発経験 ・HTML, JavaScript, CSS等でのPCベース装置操作用GUIの開発経験 ・外部システムとのデータ連携を行い、仕様を自ら策定した経験 求める人物像: ・同社のビジョンに共感頂ける方 ・コード品質を重視し、継続的な改善に努める方 ・チーム内外とのコミュニケーションを大切にする方 ・自発的に問題を発見し、解決策を提案できる方 不問 |
【衛星地上システム】Site Reliability Engineer (SRE)
- 求人企業
- 日系スタートアップ。
自社保有の超小型衛星のコンステレーションによる地球観測・取得データ提供、および超小型衛星の製造・運用支援・受託等を行う。
設立:2008年
資本金:142.9億円
従業員数:180名以上
- 勤務地
- 東京都中央区 ハイブリッド勤務(リモート&出社)
- 求人企業
- 日系スタートアップ。 自社保有の超小型衛星のコンステレーションによる地球観測・取得データ提供、および超小型衛星の製造・運用支援・受託等を行う。 設立:2008年 資本金:142.9億円 従業員数:180名以上
- 勤務地
- 東京都中央区 ハイブリッド勤務(リモート&出社)
| 求人企業 | 日系スタートアップ。 自社保有の超小型衛星のコンステレーションによる地球観測・取得データ提供、および超小型衛星の製造・運用支援・受託等を行う。 設立:2008年 資本金:142.9億円 従業員数:180名以上 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区 ハイブリッド勤務(リモート&出社) |
| 職務内容 | 私たちは、衛星コンステレーションの地上システム及びそれを支えるデータベース基盤を管理・改善できる、スキルと主体性を兼ね備えたSREを募集しています。このポジションには、データベースの管理運用、クエリ言語、ORMフレームワーク、移行、CI/CDに関する確かな知識が求められます。 このチームの一員として、衛星との通信、衛星運用スケジューリング、関連アプリケーションなどを含む地上システムの開発を支援します。任される自律性や責任の範囲は、あなたの経験と実績に応じて拡大していきます。 SREとして、ミッションクリティカルなデータベースの管理、自動監視、テスト、パフォーマンスチューニング、社内向け教育を実施していただきます。地上システムエンジニアリングチームやクラウドチームと密に連携し、ベストプラクティスの導入や運用の効率化を推進します。実践的かつクロスファンクショナルな役割であり、大きな裁量とアーキテクチャ上の影響力を持つポジションです。 ・データベース運用 複数の衛星コンステレーション(既存および開発中)を支えるデータベースの管理・監視・最適化を行う。 ・自動化とモニタリング 運用の自動化、パフォーマンスの監視、インフラの課題や弱点の早期発見を目的としたツールやダッシュボードを開発する。 ・テストと検証 データベースの信頼性・性能・整合性を確保するため、エンジニアリングチームと連携してテスト戦略を設計・実装する。 ・システムアーキテクチャ データフロー、スキーマ構造、他コンポーネントとの連携設計など、システム全体におけるデータベース周辺のアーキテクチャ設計に貢献する。 ・環境管理 クラウドインフラチームと連携し、堅牢な開発・本番環境の維持や、データ整合性の確保を行う。 ・社内支援(Internal Enablement) エンジニアが持続的かつ効率的にデータベースを活用できるよう、ドキュメント、ガイドライン、ツールを提供する。 |
| 応募条件 | 【必須】 ・リレーショナル、時系列、NoSQLデータベースに関するスキル(例:PostgreSQL、MySQL、TimescaleDB、MongoDB、DynamoDB) ・SQLの高度な知識と、スキーマ設計やクエリ最適化の経験 ・以下のいずれかの経験:CI/CDパイプライン、ユニットテスト、可観測性ツール(例:Grafana、Datadog、Prometheus) ・スクリプト作成や自動化のために、少なくとも1つのプログラミング言語(例:Python、Go)に習熟していること ・良好なコミュニケーション能力と、協調的かつ主体的な問題解決姿勢 【歓迎】 ・ソフトウェア開発や技術的な話題について日本語でコミュニケーションできる能力 ・開発環境および本番環境の両方における、クラウドベース(AWS)の運用経験 ・ORMフレームワーク(例:SQLAlchemy、Diesel、Entity)およびデータモデリングツールの使用経験 ・データベースの信頼性、予測可能性、自動化に関する経験 ・データベースのパフォーマンス監視およびクエリ最適化の経験 ・データベースの可観測性やテストのためのツール構築経験 日本語または英語ビジネスレベル |
【分散フリート制御システム】SWエンジニア【AMR】
- 求人企業
- 外資Tier-1にて自動運転の技術リードだったCEOにより創業された自動搬送ロボットスタートアップ。
無軌道の自律走行と有軌道のAGV走行両方に対応できる自動搬送ロボット、既存台車用の汎用牽引ソリューション、フリート管理システムなどを有する。
多くの物流倉庫事業者との高い連携に基づく物流現場における高いノウハウと、自社でハード・ソフトとも0から開発している製品の作りこみが強み。
・設立:2020年3月
・従業員数:約50名
・資本金:1億円
- 勤務地
- 東京都大田区
ハイブリッド勤務(リモート&出社)
- 求人企業
- 外資Tier-1にて自動運転の技術リードだったCEOにより創業された自動搬送ロボットスタートアップ。 無軌道の自律走行と有軌道のAGV走行両方に対応できる自動搬送ロボット、既存台車用の汎用牽引ソリューション、フリート管理システムなどを有する。 多くの物流倉庫事業者との高い連携に基づく物流現場における高いノウハウと、自社でハード・ソフトとも0から開発している製品の作りこみが強み。 ・設立:2020年3月 ・従業員数:約50名 ・資本金:1億円
- 勤務地
- 東京都大田区 ハイブリッド勤務(リモート&出社)
| 求人企業 | 外資Tier-1にて自動運転の技術リードだったCEOにより創業された自動搬送ロボットスタートアップ。 無軌道の自律走行と有軌道のAGV走行両方に対応できる自動搬送ロボット、既存台車用の汎用牽引ソリューション、フリート管理システムなどを有する。 多くの物流倉庫事業者との高い連携に基づく物流現場における高いノウハウと、自社でハード・ソフトとも0から開発している製品の作りこみが強み。 ・設立:2020年3月 ・従業員数:約50名 ・資本金:1億円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都大田区 ハイブリッド勤務(リモート&出社) |
| 職務内容 | 複数のAMRを協調動作させるためのソフトウエアの開発を行なっていただきます。サーバー・クライアントモデルでAMRの情報を集中管理しユーザの意図をAMRに伝えるFleetシステムと、複数のAMR同士で情報のやり取りを行い自律分散的に動作するシステムを組み合わせています。また、AMRからのメトリクス情報をクラウド上のデータパイプラインで分析するシステムの構築も行なっています。 |
| 応募条件 | 【必須】 ・PythonあるいはRustを用いたバックエンド開発経験5年以上 ・Github、Gitlabを用いたチーム開発経験 ・Readability の高いコードを書くスキル ・ネットワーク技術やクラスタコンピューティングに関する深い理解と業務経験 【歓迎】 ・ROSの開発経験(ROS1 ROS2は問わない) ・DDDやClean Architectureの原則を適用したソフトウエア設計の経験 日本語または英語ビジネスレベル |
デジタルツインクラウドの開発エンジニア
- 求人企業
- 日系大手電機メーカー
- 勤務地
- 東京都品川区
- 求人企業
- 日系大手電機メーカー
- 勤務地
- 東京都品川区
| 求人企業 | 日系大手電機メーカー |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| 職務内容 | ■組織の役割 グループ全体のセキュリティ、Web3、およびデジタルツイン技術の開発をリードし、グループ各社やクリエイターと密に連携しながら、その実用化を推進します。大規模なオープンデータと同社独自のデータを融合してリアリティあふれる多様な3Dワールドを生成するデジタルツイン技術は、宇宙感動体験事業で実用化されており、今後は同社が取り組むアニメやバーチャルプロダクションなどのコンテンツクリエイションや、モビリティビジネスにおける自動運転シミュレーションへと活用を拡大していきます。 ■担当予定の業務内容 オープンな大規模GISデータと、弊社独自のキャプチャデータをクラウド上に集約し、時空間AI、生成AI、さらにはプロシージャルな3DCGモデリング技術を融合させたデジタルツインの構築に取り組んでいます。この取り組みにより、スケーラビリティ、表現力、編集性の高いデジタルツインクラウドの開発を実現することを目指しています。 また、当該デジタルツインのクラウド基盤技術は「Maprayサービス」としても提供され、地形データ、点群、都市モデルなどの大規模なGISデータを高速かつ柔軟に活用できる環境が整っています。各種GISデータソース(例:OSM、RGB、LiDARなど)を3D空間上で統合し、地物の種類、形状、位置情報を抽出した上で、プロシージャルモデリングや生成AIの技術を駆使して、スケーラブルで美しい3Dワールドの生成に挑戦しています。 さらに、コンテンツクリエイションにおける編集ワークフローの効率化を視野に、データ処理から編集までをワンストップで実現できる環境の構築にも注力しています。 |
| 応募条件 | ■必須(下記のいずれか一つ以上) ・レンダリングおよびパイプラインの開発に焦点を当てたグラフィックスエンジニアとしての豊富な経験 ・3Dモデリングやアセット制作を支援するツールやパイプラインの開発経験 ・3D空間のデータを対象にした認識・理解、生成、動作解析、合成データ生成などのAI開発の経験 ・NoSQL・Kubernetesなどを活用したスケーラブルかつ高速なクラウドサービスの開発経験 ・英語のドキュメントの読み書き能力 ■あると望ましい ・ロケーション技術・GIS関連技術の知識および開発経験 ・アニメや映像、ゲーム制作のツールやワークフローに対する知見 ・英語での発表・コミュニケーション経験/能力 読み書き必須 |
【設備管理DX】LLMエンジニア
- 求人企業
- ロボティクス・AIを活用して社会インフラの管理自動化を行うという切り口で成長を続けるベンチャー企業です。
サブスクモデルでの課金、または顧客サービスに組み込んでの外販を優先し、実証実験止まりにならない案件選定により良質なプロジェクトを積み上げています。
また、ドローンサービスという定義ではなく、それをあくまで一つの要素に据えたインフラメンテナンスという形でのソリューション提供を行なっており、競合ベンチャーに比べより広大なマーケットへのアクセスを手にしています。
設立:2015年10月
従業員数:109名
資本金:5.55億円
- 勤務地
- 東京都品川区
ハイブリッド勤務(リモート&出社)
- 求人企業
- ロボティクス・AIを活用して社会インフラの管理自動化を行うという切り口で成長を続けるベンチャー企業です。 サブスクモデルでの課金、または顧客サービスに組み込んでの外販を優先し、実証実験止まりにならない案件選定により良質なプロジェクトを積み上げています。 また、ドローンサービスという定義ではなく、それをあくまで一つの要素に据えたインフラメンテナンスという形でのソリューション提供を行なっており、競合ベンチャーに比べより広大なマーケットへのアクセスを手にしています。 設立:2015年10月 従業員数:109名 資本金:5.55億円
- 勤務地
- 東京都品川区 ハイブリッド勤務(リモート&出社)
| 求人企業 | ロボティクス・AIを活用して社会インフラの管理自動化を行うという切り口で成長を続けるベンチャー企業です。 サブスクモデルでの課金、または顧客サービスに組み込んでの外販を優先し、実証実験止まりにならない案件選定により良質なプロジェクトを積み上げています。 また、ドローンサービスという定義ではなく、それをあくまで一つの要素に据えたインフラメンテナンスという形でのソリューション提供を行なっており、競合ベンチャーに比べより広大なマーケットへのアクセスを手にしています。 設立:2015年10月 従業員数:109名 資本金:5.55億円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都品川区 ハイブリッド勤務(リモート&出社) |
| 職務内容 | 【顧客】 電力・プラント等のインフラ事業者、施工会社が現状のメイン顧客となります。 これまで労働集約型で品質確保をしてきましたが、労働人口の減少や働き方改革の影響でDX推進が急務になってきています。 各社DX担当者や現場担当者とDXに取り組み、そこで開発したソリューションの他社展開も行っています。 【事業領域】 社会インフラ・産業インフラのメンテナンス市場は国内5兆円とも言われており、この広大なマーケットにおける負を抜本的に改善するソリューションに取り組んでいます。これまでデスクワークはDXが進んできましたが、インフラ業務等の現場を伴うノンデスクワーク業務についてはホワイトスペースが多く、未だに紙業務や熟練者の判断に頼る場面も多く、大幅な改善の余地があると考えています。 現状は設備点検や現場管理、警備監視といった業務を中心に取り組んでおり、今後拡大予定です。 【募集背景】 同社ではプラットフォームとなる本製品をベースに社会産業インフラを支える業務アプリケーションの開発を行っています。本製品の一部としてLLMを利用したAgentの開発を行っており、お客様の業務の自動化・効率化に貢献するプロダクト開発をリード頂けるエンジニアを募集しています。 【チーム全体の業務内容】 産業インフラDXの分野で設備点検・現場管理・災害対策のサービス・プロダクト設計、開発に取り組んでいます。AIを組み込んだソリューション開発から、ロボットとソフトウェアの組み合わせによるプロダクト開発まで広く開発を担っております。 【所属チームについて】 約20名のエンジニアが所属する、当該製品の開発チームに所属いただきます。複数のエンジニアチームと、プロジェクト/プロダクトチームのマトリクス型の組織体制で開発を行っています。担当領域やプロジェクトベースでチームを組み、開発に取り組んでいただく予定です。 【業務内容】 LLMを利用して業務の自動化・効率化を行うAgentや、RAGを利用したチャットシステムの開発を行います。試行錯誤を繰り返して開発を進めていくため、技術と顧客課題を深く理解した上で最適な手法を提案し、開発チームをリードして頂きます。 |
| 応募条件 | 【必須】 ・3名以上のチームでの開発経験 ・Agent/RAG/MCPといったLLM関連のプロダクトの開発経験 ・要件定義およびシステム設計の経験 ・Web アプリケーションの開発経験 (特定の言語やフレームワークの知識よりも、一般的なエンジニアリングスキルに重点を置いています) ・CI/CDに関する知識 ・Web技術に関する知識 ・テストコードを書いた経験 ・日本語ビジネスレベル以上(社内コミュニケーションやドキュメント・顧客対応はすべて日本語での対応となります) 【歓迎】 ・LLM関連のプロダクト開発をリードした経験 ・Node.jsを用いたサーバーサイドの開発経験 ・Vue.js や React 等を用いたフロントエンドの開発経験 ・AzureやAWSなどのクラウドインフラを使用したサービスの開発・運用の経験 ・マイクロサービスアーキテクチャに関する知識、経験 ・アジャイル開発(スクラム開発など)の経験 ・自然言語処理に関するスキル ・画像処理/画像認識/画像解析に関するスキル ・ビジネスレベルの英語力 ビジネスレベル歓迎 |
【秘密計算】フルスタックエンジニア【LLM】
- 求人企業
- 秘密計算を中心としたデータセキュリティとAI設計技術を提供するスタートアップ。
データを秘匿したままでの事業者間データ連携などに強みを持つ。
設立:2016年
資本金:1億円
従業員数:40名強
- 勤務地
- 東京都渋谷区
ハイブリッド勤務(リモート&出社)
- 求人企業
- 秘密計算を中心としたデータセキュリティとAI設計技術を提供するスタートアップ。 データを秘匿したままでの事業者間データ連携などに強みを持つ。 設立:2016年 資本金:1億円 従業員数:40名強
- 勤務地
- 東京都渋谷区 ハイブリッド勤務(リモート&出社)
| 求人企業 | 秘密計算を中心としたデータセキュリティとAI設計技術を提供するスタートアップ。 データを秘匿したままでの事業者間データ連携などに強みを持つ。 設立:2016年 資本金:1億円 従業員数:40名強 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 ハイブリッド勤務(リモート&出社) |
| 職務内容 | 1. 開発中の秘密計算の自社プロダクトおよび受託プロジェクトにおけるWebサービス基盤の実装 2. React/TypeScript フロントエンド開発、FastAPI/Python バックエンド開発 3. PostgreSQL・Qdrant・OpenSearch を用いたデータモデリング/検索基盤構築 4. OpenAI・Azure OpenAI エコシステムを活用した LLM/RAG システム設計・運用 5. 同型暗号ライブラリ(CKKS/TFHE 等)を用いたプライバシー保護 ML 推論パイプラインの実装 6. Docker/Kubernetes によるマイクロサービス運用、GitHub Actions + Terraform による CI/CD 7. メンバーコードレビュー、テスト自動化、パフォーマンスモニタリング |
| 応募条件 | 【必須スキル・経験】 ・Webアプリケーション開発経験 3年以上(フロント+バックエンド) ・React / TypeScript または類似 SPA フレームワークの実務経験 ・FastAPIなどPythonによるAPI 開発経験 ・RDBMS(PostgreSQL)および Docker コンテナ運用経験 ・Git/GitHub を用いたチーム開発経験 ・AWSによる開発経験(EKS/ECS、RDS、Lambda 等) 【歓迎スキル・経験】 ・Kubernetes によるマイクロサービス設計・運用 ・Qdrant / OpenSearch などベクトル検索・全文検索エンジンの導入経験 ・LLMのRAG構築経験 ・同型暗号ライブラリの利用経験 ・CI/CD構築経験 ビジネスレベル |
プロジェクトマネージャー【ドローン操作アプリ】
- 求人企業
- インフラ保守・点検サービス、設備データのデジタル管理を提供する日系ドローンベンチャー。
豊富な実績をもとに自社開発した超小型ドローンを保有。
日本国内のみならず、韓国、マレーシア、シンガポールでもプロジェクトあり。
設立:2016年
従業員数:60名以上
資本金:14.2億円
- 勤務地
- 千葉県千葉市
- 求人企業
- インフラ保守・点検サービス、設備データのデジタル管理を提供する日系ドローンベンチャー。 豊富な実績をもとに自社開発した超小型ドローンを保有。 日本国内のみならず、韓国、マレーシア、シンガポールでもプロジェクトあり。 設立:2016年 従業員数:60名以上 資本金:14.2億円
- 勤務地
- 千葉県千葉市
| 求人企業 | インフラ保守・点検サービス、設備データのデジタル管理を提供する日系ドローンベンチャー。 豊富な実績をもとに自社開発した超小型ドローンを保有。 日本国内のみならず、韓国、マレーシア、シンガポールでもプロジェクトあり。 設立:2016年 従業員数:60名以上 資本金:14.2億円 |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県千葉市 |
| 職務内容 | 自律飛行ドローンを操作するアプリの要件定義・仕様書作成・外注管理をお任せします。 現在開発中の自律飛行型ドローンのシステムの改善点の提起、開発スケジュールの立案、研究開発から製品開発まで一貫した開発業務を行っていただきます。 具体的には ・ドローン運行システムの要件定義・仕様書作成・課題の整理・方向づけ ・開発外注先及び関連会社、社内関係者、エンドユーザーとの折衝 ・ドローン運行システムの開発におけるプロジェクト管理 |
| 応募条件 | 【必要】 ・大規模プロジェクトのマネジメント経験 ※ 目安として、3~5年規模、20名以上が関わるようなプロジェクトを想定 ・Webアプリケーション開発の経験 ・Windows用のデスクトップアプリケーション開発の経験 ・セキュリティに関する知識 ・動画ストリーミング技術に関する知識 ・QA/テスト設計、開発、運用の知識 【望ましい】 ・サービスロボット・ドローンの操作アプリ開発経験 ・プロダクトオーナー、ディレクターとしての開発経験 ・アプリケーションの運用経験 ・リードエンジニアとしての開発経験 ・React等のコンポーネントライブラリを利用したWebアプリケーション開発経験 ・RubyやGo、Pythonなどでの開発経験 あれば尚可 |
【調理ロボット】フルスタックWEBエンジニア
- 求人企業
- 日系調理ロボットスタートアップ。調理、盛付け、洗浄などの作業を、ハードウェアとソフトウェア両方の技術を高度に融合し自動化する。
店舗に合わせたシステムインテグレーションや、認識・制御のソフトウェアの開発に加え、ハードウェアも一部自社開発/共同開発することで最適なカスタマイズを実現している。
設立:2018年
従業員数:82名
資本金:43.9億円
- 勤務地
- 東京都江東区
- 求人企業
- 日系調理ロボットスタートアップ。調理、盛付け、洗浄などの作業を、ハードウェアとソフトウェア両方の技術を高度に融合し自動化する。 店舗に合わせたシステムインテグレーションや、認識・制御のソフトウェアの開発に加え、ハードウェアも一部自社開発/共同開発することで最適なカスタマイズを実現している。 設立:2018年 従業員数:82名 資本金:43.9億円
- 勤務地
- 東京都江東区
| 求人企業 | 日系調理ロボットスタートアップ。調理、盛付け、洗浄などの作業を、ハードウェアとソフトウェア両方の技術を高度に融合し自動化する。 店舗に合わせたシステムインテグレーションや、認識・制御のソフトウェアの開発に加え、ハードウェアも一部自社開発/共同開発することで最適なカスタマイズを実現している。 設立:2018年 従業員数:82名 資本金:43.9億円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都江東区 |
| 職務内容 | レシピを登録・編集するアプリケーションやロボットをクラウドから管理する基盤システムの開発をお任せします。 領域: ・Webアプリケーション開発 ・UIフロントエンド・サーバサイド・クラウドインフラに関わる開発全般 ・システム基盤のアーキクテチャー設計 |
