ウェブ&モバイルアプリ(フロントエンド/バックエンド) の求人一覧
【DB用秘密計算ゲートウェイ】フルスタックエンジニア
- 求人企業
- 秘密計算を中心としたデータセキュリティとAI設計技術を提供するスタートアップ。
データを秘匿したままでの事業者間データ連携などに強みを持つ。
設立:2016年
資本金:1億円
従業員数:約40名
- 勤務地
- 東京都渋谷区
- 求人企業
- 秘密計算を中心としたデータセキュリティとAI設計技術を提供するスタートアップ。 データを秘匿したままでの事業者間データ連携などに強みを持つ。 設立:2016年 資本金:1億円 従業員数:約40名
- 勤務地
- 東京都渋谷区
求人企業 | 秘密計算を中心としたデータセキュリティとAI設計技術を提供するスタートアップ。 データを秘匿したままでの事業者間データ連携などに強みを持つ。 設立:2016年 資本金:1億円 従業員数:約40名 |
---|---|
勤務地 | 東京都渋谷区 |
職務内容 | 秘密計算ソフトウェアのUXの改善ならびにウェブサービスの開発・ローンチを担当いただきます。 ■具体的な業務内容: ・DB用秘密計算製品およびそれを支えるウェブサービスのUXを改善する ・同製品のバックエンドのコアエンジンをウェブアプリケーションとして提供可能にする(構築/スタート/ストップ、インポート/エクスポート、データ共有、認証、承認の動的な処理を含む) 上記UX改善のためのウェブインターフェイスを追加を主に下記3点に重点を置いて行う。 - 専門知識がなくても簡単に導入・利用できる製品UXの機能を追求 - テクノロジーの世界をより簡単に体験できるWeb UIとアプリケーションの開発 上記と併せ、各技術の選定、コア技術の強化、新技術の研究開発、製品応用の促進 ■製品について: 1) 暗号化状態のままでのデータの企業間連携や計算処理を可能にする、DB用秘密計算ソフトウェア。 2) 金融・化学・物流・エネルギーといった産業で利用される共通AIプラットフォーム。データ連携、プライバシー保護AI、AIモデル共用、AutoML、MLOps、鍵管理を含む。 |
応募条件 | 必須スキル: ・フロントエンド: Next.js, React ・バックエンド: Go, Python, Rust のいずれか ・Docker およびコンテナ技術 ・PostgreSQL 歓迎スキル: ・AWS and/or Azure ビジネスレベル必須 |
【警備ロボット管理システム】バックエンドエンジニア
- 求人企業
- 商業施設やオフィスビルなどで活躍するセキュリティロボットの企画・製造を行うベンチャー企業。
独自のレーザセンサーとカメラによる3D SLAM、クラウド上での協調制御を実現し、警備領域に特化した自律移動ロボットを開発しています。
製品はすでに多数の空港、大型ビル等にて本稼働中。
設立:2016年
資本金:約22億円
従業員数:約30名
- 勤務地
- 東京都千代田区
- 求人企業
- 商業施設やオフィスビルなどで活躍するセキュリティロボットの企画・製造を行うベンチャー企業。 独自のレーザセンサーとカメラによる3D SLAM、クラウド上での協調制御を実現し、警備領域に特化した自律移動ロボットを開発しています。 製品はすでに多数の空港、大型ビル等にて本稼働中。 設立:2016年 資本金:約22億円 従業員数:約30名
- 勤務地
- 東京都千代田区
求人企業 | 商業施設やオフィスビルなどで活躍するセキュリティロボットの企画・製造を行うベンチャー企業。 独自のレーザセンサーとカメラによる3D SLAM、クラウド上での協調制御を実現し、警備領域に特化した自律移動ロボットを開発しています。 製品はすでに多数の空港、大型ビル等にて本稼働中。 設立:2016年 資本金:約22億円 従業員数:約30名 |
---|---|
勤務地 | 東京都千代田区 |
職務内容 | ・自律移動ロボットの業務タスクシステムのバックエンド開発 ・Ruby on Rails, PostgreSQL, Redisを利用したWeb API開発 ・Golang, gRPCを利用した利用した非同期処理システムやサービス間通信システムの開発 |
応募条件 | 【必須スキル】 ・Webアプリケーションの開発経験 ・Gitを利用した開発経験 ・CIサービスのビルド・テスト経験 ・Dockerについての理解 【歓迎スキル】 ・Ruby on Railsでの開発経験 ・Golangでの開発経験 ・フロントエンドの開発経験 ・AWSのリソース管理の経験 ・WebRTCを利用したアプリケーションの開発経験 あれば尚可 |
【警備ロボット】ロボティクスエンジニア
- 求人企業
- 商業施設やオフィスビルなどで活躍するセキュリティロボットの企画・製造を行うベンチャー企業。
独自のレーザセンサーとカメラによる3D SLAM、クラウド上での協調制御を実現し、警備領域に特化した自律移動ロボットを開発しています。
製品はすでに多数の空港、大型ビル等にて本稼働中。
設立:2016年
資本金:約22億円
従業員数:約30名
- 勤務地
- 東京都千代田区
- 求人企業
- 商業施設やオフィスビルなどで活躍するセキュリティロボットの企画・製造を行うベンチャー企業。 独自のレーザセンサーとカメラによる3D SLAM、クラウド上での協調制御を実現し、警備領域に特化した自律移動ロボットを開発しています。 製品はすでに多数の空港、大型ビル等にて本稼働中。 設立:2016年 資本金:約22億円 従業員数:約30名
- 勤務地
- 東京都千代田区
求人企業 | 商業施設やオフィスビルなどで活躍するセキュリティロボットの企画・製造を行うベンチャー企業。 独自のレーザセンサーとカメラによる3D SLAM、クラウド上での協調制御を実現し、警備領域に特化した自律移動ロボットを開発しています。 製品はすでに多数の空港、大型ビル等にて本稼働中。 設立:2016年 資本金:約22億円 従業員数:約30名 |
---|---|
勤務地 | 東京都千代田区 |
職務内容 | 【システムインフラ開発】 ・ロボット内ソフトウェア管理システムの開発: ロボット上で動作するコンテナの管理・更新システム等を開発する ・通信インフラの開発: モバイル回線等を用いて、ロボットをクラウドと高信頼に接続するための、通信インフラの構築・開発等を行う ・シミュレーション開発: 仮想のテスト環境の構築による、ロボット上のソフトウェア開発と評価を支援するシミュレーションシステムの構築等を行う 【低レイヤーロボットシステム開発】 ・デバイスドライバの開発: ロボットに搭載するデバイスのROSドライバの作成やキャリブレーションツール等を開発する ・ハードウェアモジュールの統合: ロボットに接続されているハードウェアの分析・解析やデバッグ等を行う ・組み込みソフトウェアの開発: ロボットに搭載した計測・制御デバイスのファームウェア等を開発する 【環境認識システム開発】 ・ポイントクラウドを用いた警備アプリケーション向けの物体認識: 3D LIDARのデータを用いて、顧客要望に応じた3D物体の認識・検出システム等を開発する ・ロボット画像処理: ロボットの位置等の情報を利用した画像処理や、他のセンサ情報と画像の融合処理システム等を開発する 【自律ナビゲーションシステム開発】 ・3D地図構築・自己位置推定システムの開発: 確率論に基づく、ポイントクラウドを用いた自己位置推定システムの開発、ロバスト化、多数のセンサデータを融合することによる精度向上等を行う ・ロボット動作計画システムの開発: 大域的・局所的な動作計画システムの開発と、様々な環境への対応、ロバスト化等を行う ・3D LIDARのデータ処理システムの開発: ポイントクラウドを用いた障害物の検出等の高精度化、高信頼性化等を行う 【状態管理システム開発】 ・状態管理システムの開発: ユーザが指示したロボットのタスク実行や障害対応のため、ソフトウェアモジュールの依存関係を整理し、ロボットの状態を管理するシステムを開発する ・クラウド連携システム: クラウドとロボット上の状態管理システムを接続するシステムを開発する ・ロボットの自己診断機能の開発 【リアルタイムデータ配信システム開発】 ・低遅延動画配信システムの開発: 携帯電話回線を通したリアルタイム(サブ秒)の動画処理・暗号化・クラウドへの配信システムを開発する |
応募条件 | 【必須】 ・C++ (C++11以降) ・Python ・Linux ・ROS ・CI ・Unit Testing ・GitHub ・Agile ・Computer Science ・線形代数等の基本的な数学の知識 【望ましい】 ・Dockerに関する深い知識, Linuxに関する深い知識, udev/systemd, Site Reliability, AWS ・モバイル通信の深い知識, ネットワーク通信の深い知識, デザインパターン ・dynamics, シミュレーション・フレームワークの知識 ・USB等の通信に関する知識, 時刻同期に関する知識 ・デバイスの仕様書や回路図を読める, オシロスコープが使える, 通信機器仕様の解析 ・マイクロコントローラを用いた開発経験 ・ポイントクラウド処理, PCL ・画像処理, OpenCV ・確率統計論の知識, カルマンフィルタ・パーティクルフィルタ等のアルゴリズム, 3Dポイントクラウドデータ処理, SLAM ・最適化・探索アルゴリズム ・3Dポイントクラウドデータ処理 ・状態遷移設計 ・AWS IoT, Golang, ネットワーク通信の知識 ・画像処理, ストリーム配信プロトコルの理解, 動画・音声エンコードの理解, ネットワーク通信の知識 あれば尚可 |
【出版DX】AIエンジニア
- 求人企業
- 商社と出版大手3社によるジョイントベンチャー。
DXにより日本の出版流通にサステナビリティをもたらすことを目指す。
具体的にはRFIDの有効活用、AIによる発行・配本の最適化などを行う。
- 勤務地
- 東京都千代田区
- 求人企業
- 商社と出版大手3社によるジョイントベンチャー。 DXにより日本の出版流通にサステナビリティをもたらすことを目指す。 具体的にはRFIDの有効活用、AIによる発行・配本の最適化などを行う。
- 勤務地
- 東京都千代田区
求人企業 | 商社と出版大手3社によるジョイントベンチャー。 DXにより日本の出版流通にサステナビリティをもたらすことを目指す。 具体的にはRFIDの有効活用、AIによる発行・配本の最適化などを行う。 |
---|---|
勤務地 | 東京都千代田区 |
職務内容 | 【業務内容】 機械学習モデルの実装により、出版業界の実課題をエンジニアリングで解決に導くポジションです。 社内データサイエンティストと連携し、出版業界の実課題を解決するべく、機械学習モデルのPOC、及び、商用環境への実装を行います。 また、実装においては、マネージドサービスの活用、新しい技術を積極的に行います。 【事業部について】 サステナブルな出版流通を実現するために、DXを活用したサプライチェーン全体の最適化サービスを提供します。 出版社、販売会社、書店とステークホルダーも多く調整を含めて大変ではありますが、サプライチェーンの上流~下流まで一気通貫で改革出来る非常にやりがいあるポジションになっております。 机上の検証に飽きた方、新たな役割に挑戦されたい方、是非一緒に業界改革に挑戦しましょう! 【開発環境】 開発言語: Python フレームワーク: Apache Airflow インフラ: Terraform コンテナ技術: Docker GCP: Cloud Composer, Cloud Run, Cloud Functions, Big Query |
応募条件 | 【必須】 ・機械学習、深層学習、強化学習いずれかを用いて実装した開発経験 ・予測モデルなどのAIをクラウド上で商用、検証環境等で実行管理した経験 ・Pythonを用いた機械学習に関連するサービスまたは製品の開発経験 ・要件定義から基本設計・実装・デプロイと全工程に携わった経験 【歓迎】 ・新しいサービス、ソフトウェア等の動向を追い、自ら検証した経験 ・リーダー、サブリーダー、顧客折衝の経験 ・AIやデータ利活用に関するプロジェクトでのシステム基盤の開発経験 ・GCP、AWS、Azure等のクラウド環境を利用したAIシステム設計・開発経験 あれば尚可 |
【出版DX】MLOpsエンジニア
- 求人企業
- 商社と出版大手3社によるジョイントベンチャー。
DXにより日本の出版流通にサステナビリティをもたらすことを目指す。
具体的にはRFIDの有効活用、AIによる発行・配本の最適化などを行う。
- 勤務地
- 東京都千代田区
- 求人企業
- 商社と出版大手3社によるジョイントベンチャー。 DXにより日本の出版流通にサステナビリティをもたらすことを目指す。 具体的にはRFIDの有効活用、AIによる発行・配本の最適化などを行う。
- 勤務地
- 東京都千代田区
求人企業 | 商社と出版大手3社によるジョイントベンチャー。 DXにより日本の出版流通にサステナビリティをもたらすことを目指す。 具体的にはRFIDの有効活用、AIによる発行・配本の最適化などを行う。 |
---|---|
勤務地 | 東京都千代田区 |
職務内容 | 【業務内容】 MLOpsエンジニアは、同社のAIエンジニア、データサイエンティストと協力し、マネージドサービスをフルに活用して、機械学習モデルの設計、開発、運用を行い、業界をAIドリブンに変革するポジションです。 機械学習モデルをより素早く安定的にデプロイできるようなパイプラインの構築や効率よくデータを捌くためのアプリケーション、インフラ構築などに取り組んでいます。 また、AI研究開発エンジニア、データサイエンティストが効率よくモデルを開発するための機械学習インフラ構築も行っていただきます。 【事業部について】 サステナブルな出版流通を実現するために、DXを活用したサプライチェーン全体の最適化サービスを提供します。 出版社、販売会社、書店とステークホルダーも多く調整を含めて大変ではありますが、サプライチェーンの上流~下流まで一気通貫で改革出来る非常にやりがいあるポジションになっております。 机上の検証に飽きた方、新たな役割に挑戦されたい方、是非一緒に業界改革に挑戦しましょう! 【開発環境】 開発言語: Python フレームワーク: Apache Airflow インフラ: Terraform コンテナ技術: Docker GCP: Cloud Composer, Cloud Run, Cloud Functions, Big Query |
応募条件 | 【必須】 ・Webサービスまたはアプリケーションの開発経験 ・AIやデータ利活用に関するプロジェクトでのシステム基盤の開発経験 ・データ処理やAIアルゴリズムの処理パイプラインへの理解、コンピューティングコストへの理解 ・AIモデルやデータ管理等のMLOpsを見据えた設計、MLOpsシステム開発経験 ・GCP、AWS、Azureなどのクラウド利用経験 ・API設計、開発経験 【歓迎】 ・機械学習サービスやデータインフラ構築経験 ・機械学習/統計学についての基礎的な知識 ・機械学習を用いた実サービスの開発運用経験 ・機械学習分野の最新の動向に対する知識や強い興味 あれば尚可 |
AIOpsエンジニア【データセキュリティスタートアップ】
- 求人企業
- 秘密計算を中心としたデータセキュリティとAI設計技術を提供するスタートアップ。
データを秘匿したままでの事業者間データ連携などに強みを持つ。
設立:2016年
資本金:1億円
従業員数:約40名
- 勤務地
- 東京都渋谷区
- 求人企業
- 秘密計算を中心としたデータセキュリティとAI設計技術を提供するスタートアップ。 データを秘匿したままでの事業者間データ連携などに強みを持つ。 設立:2016年 資本金:1億円 従業員数:約40名
- 勤務地
- 東京都渋谷区
求人企業 | 秘密計算を中心としたデータセキュリティとAI設計技術を提供するスタートアップ。 データを秘匿したままでの事業者間データ連携などに強みを持つ。 設立:2016年 資本金:1億円 従業員数:約40名 |
---|---|
勤務地 | 東京都渋谷区 |
職務内容 | 既存サービスだけでなく、秘密計算を中心としたデータセキュリティ技術を活用したこれまでにないサービスの立ち上げにも携わることができ、非常にやりがいがあり、重要なポジションです。 主に、下記内容を担当します。 ・秘密計算ソフトウェアのバックエンドの開発 ・秘密計算処理(準同型暗号を含む高機能暗号)をハイパフォーマンスで実行させるミドルウェア、それをユーザビリティ高く動かすアプリケーション、その土台をサービスとして提供するためのクラウドインフラの新規開発 ・秘密計算や連合学習等の先端技術を活用したデータ利活用サービスの設計からプロダクト開発・リリース (直近の実例としては、 連合学習技術を活用した金融機関向けセキュリティサービス 等) また、ご経験やご希望により、AIエンジニアが開発したモデルのデプロイ機能やモデル管理機能、AIモデルの正確性やロバスト性を向上させる仕組みなどを含めたAIOps基盤の構築も担当します。 ■具体的な業務内容 ・既存プロダクトの設計・実装・テスト ・新規プロダクト・サービスの企画・設計・実装・テスト ・開発からサービス提供までのDevOps環境の構築・改善 ・上記に伴う各技術選定・新技術の研究開発およびプロダクト応用 ・AIシステム/AIOps基盤の構築・バックエンドのWebAPIの設計・構築 ・クラウドアーキテクチャや設備・IoT等を含めた分散計算環境の設計・構築 ■携わるプロダクト ・暗号状態でデータの企業間連携や計算処理を可能にするデータベース向け秘密計算ソフトウェア ・AIモデル自体を暗号状態で活用可能にするAI向け秘密計算ソフトウェア ・秘密計算や連合学習等の最先端のデータセキュリティ・連携技術、AIOps関連技術を活かしたアプリケーション開発 ■開発環境(DataArmor、AIOps関連を含む) ・開発言語:Python,GO, Rust, C/C++ ・コンテナ:Docker / Kubernetes ・サードパーティ連携:MySQL、PostgreSQL、Redis、Tableau、その他(順次コネクター開発) ・ライブラリ:Microsoft SEAL、TFHE、他(完全準同型暗号のみ記載) ・機械学習ライブラリ:Tensorflow、PyTorch、Keras、他(研究・案件に応じてOSS) ・その他環境:GitHub, bitbucket, Confluence, Slack |
応募条件 | ■必須スキル・経験 ・Python(必須) + Java , Go , Rails , PHP他、back-end言語2つ以上でのシステム構築経験 ・RDB(MySQL, PostgreSQL, SQLite等)or NoSQL ・Git or Github or Gitlab ・IF or API ・BtoBサービスの開発経験 ・サービス立ち上げ(要件定義)から設計・実装・デプロイと全工程に携わった経験 ■歓迎スキル・経験 ・Webアプリケーションの開発経験(バックエンド、フロントエンド) ・新しいサービス、ソフトウェア等の動向を追い、自ら検証した経験 ・プロダクトマネジメント・顧客折衝の経験 ・エンジニアリングビジネスレベルの英語力 ・AIやデータ利活用に関するプロジェクトでのシステム基盤の開発経験 ・データ処理やAIアルゴリズムの処理パイプラインへの理解、コンピューティングコストへの理解 ・AI統計学的機械学習などの知見・経験 ・AIモデルやデータ管理等のMLOpsを見据えた設計、MLOpsシステム開発経験 ・AWSやAzure等のクラウド環境を利用したAIシステム設計・開発経験 ■求める人物像 ・状況に応じた柔軟な思考・行動がとれる方 ・主体的に行動できる方 ・様々なバックグラウンドを理解し、互いを尊重できる方 ・手を動かすのが好きな方 日常会話レベル以上 |
フルスタックエンジニア【自動搬送ロボット】
- 求人企業
- 外資Tier-1にて自動運転の技術リードだったCEOにより創業された自動搬送ロボットスタートアップ。
線追従と自律走行のハイブリッドにより、高精度で作業員との連携が可能な点が競合優位。
初期製造ロットは完売し、海外展開も視野に更なる拡販を進めている。
・設立:2020年3月
・従業員数:約20名
・資本金:1億円
- 勤務地
- 神奈川県川崎市
- 求人企業
- 外資Tier-1にて自動運転の技術リードだったCEOにより創業された自動搬送ロボットスタートアップ。 線追従と自律走行のハイブリッドにより、高精度で作業員との連携が可能な点が競合優位。 初期製造ロットは完売し、海外展開も視野に更なる拡販を進めている。 ・設立:2020年3月 ・従業員数:約20名 ・資本金:1億円
- 勤務地
- 神奈川県川崎市
求人企業 | 外資Tier-1にて自動運転の技術リードだったCEOにより創業された自動搬送ロボットスタートアップ。 線追従と自律走行のハイブリッドにより、高精度で作業員との連携が可能な点が競合優位。 初期製造ロットは完売し、海外展開も視野に更なる拡販を進めている。 ・設立:2020年3月 ・従業員数:約20名 ・資本金:1億円 |
---|---|
勤務地 | 神奈川県川崎市 |
職務内容 | Fleetシステム(自動搬送ロボットの中央管理システム)の開発 |
応募条件 | 必須: ・WebAPI及びアプリケーションの開発経験 ・Github、Gitlabを用いたチーム開発経験 ・Readabilityの高いコードを書くスキル 歓迎: ・ROS1を用いた開発経験 ・Fast API等を用いたバックエンド開発経験 ・AWS等クラウドプラットフォームを用いた開発経験 ビジネスレベルが望ましい |
【画像処理】iOSエンジニア
- 求人企業
- 点群・3Dデータの処理に強みを持つベンチャー企業。
フリーランスエンジニアとして同分野で実績豊富な代表により創業。
リアルタイム3Dマップ生成、SLAM、3Dシミュレーション、姿勢推定、カメラメーカーの研究開発などの案件を手がける。
設立:2020年
- 勤務地
- 東京都新宿区
- 求人企業
- 点群・3Dデータの処理に強みを持つベンチャー企業。 フリーランスエンジニアとして同分野で実績豊富な代表により創業。 リアルタイム3Dマップ生成、SLAM、3Dシミュレーション、姿勢推定、カメラメーカーの研究開発などの案件を手がける。 設立:2020年
- 勤務地
- 東京都新宿区
求人企業 | 点群・3Dデータの処理に強みを持つベンチャー企業。 フリーランスエンジニアとして同分野で実績豊富な代表により創業。 リアルタイム3Dマップ生成、SLAM、3Dシミュレーション、姿勢推定、カメラメーカーの研究開発などの案件を手がける。 設立:2020年 |
---|---|
勤務地 | 東京都新宿区 |
職務内容 | 3次元点群を用いたデータ解析や3Dデータを用いたAIアルゴリズムによるデータ解析及び研究開発 ・iOS等を用いた3次元点群データ処理アプリケーションのソフトウェア開発を担当頂きます。 ・案件はマネージャー含め2~3名で担当します。 【プロジェクト例】 ★ iPhone LiDARを用いた計測アプリケーション開発 ◆ 自律駆動型ロボットの自社開発 ◆ SLAM(センサーを用いた自己位置推定とマッピング)の自社開発 ◆ 大手カメラメーカーのSLAM及び3次元点群処理システム開発 ◆ 大手エンタメ企業の姿勢解析を用いたアプリケーション開発 ◆ 建設機器メーカーの自己位置推定、AIアルゴリズム開発 など |
応募条件 | 必須: ・iPhone/iPadアプリケーションの開発経験 歓迎: ・画像処理の経験 ・線形代数(3次元空間における剛体変換、線形変換等)の知識 ・ロボティクス・3次元画像処理分野(ROS, Python, C++等)への興味関心 あれば尚可 |
【衛星画像処理パイプライン】DevOpsエンジニア
- 求人企業
- 超小型衛星のコンステレーションによる地球観測事業、超小型衛星等を活用したソリューションの提案、超小型衛星及び関連コンポーネントの設計及び製造、超小型衛星の打ち上げアレンジメント及び運用支援・受託
設立:2008年
資本金:4,537百万円
- 勤務地
- 東京都中央区
- 求人企業
- 超小型衛星のコンステレーションによる地球観測事業、超小型衛星等を活用したソリューションの提案、超小型衛星及び関連コンポーネントの設計及び製造、超小型衛星の打ち上げアレンジメント及び運用支援・受託 設立:2008年 資本金:4,537百万円
- 勤務地
- 東京都中央区
求人企業 | 超小型衛星のコンステレーションによる地球観測事業、超小型衛星等を活用したソリューションの提案、超小型衛星及び関連コンポーネントの設計及び製造、超小型衛星の打ち上げアレンジメント及び運用支援・受託 設立:2008年 資本金:4,537百万円 |
---|---|
勤務地 | 東京都中央区 |
職務内容 | Their clients need access to the most recent high-quality satellite imagery in order to accomplish their goals, whether that's identifying illegal logging operations, monitoring of natural disasters, determining the ideal time to harvest or fertilize a crop, or monitoring large-scale infrastructure development. Images are the core of the company's earth observation platform, and as a software engineer you will work to enable their client's success by making sure the hiring company can provide this data reliably and with minimal latency. They are looking for a person with strong technical skills in Software Development and Cloud Computing. As a member of the Data Team, your mission is to develop, monitor and optimize the distributed systems that form the data pipeline, which processes the raw images received from the satellites into the final products that they deliver to clients in the earth observation platform. |
応募条件 | Mandatory: - University degree in Computer Science or a related field. - Experience in developing, designing, maintaining and monitoring distributed systems in a production environment. - Comfortable having in-depth technical conversations about current and past projects. - Proficiency in Python. - Experience designing and deploying cloud-based infrastructure on AWS or GCP. - Knowledge of containerization technologies. - Experience designing and maintaining databases with PostgreSQL or similar open-source RDBM systems. - Ability to write, debug, optimize code, and automate routine tasks. - Willingness to learn new skills. - Strong communication skills in either English OR Japanese, with a willingness to learn the other. Favorable: - Written and verbal communication skills in English and an ability to work in a team environment. - Experience using IaC tools: Terraform, etc. - Knowledge of geospatial data processing libraries, e.g., GDAL, rasterio. - Experience with CI/CD pipelines. Strong communication skills in either English OR Japanese, with a willingness to learn the other |
【小型衛星】地上システムバックエンド エンジニア
- 求人企業
- 商用小型衛星の設計開発およびそのデータ提供を行うベンチャー企業。
設立:2005年
資本金:30億円
従業員数:20名強
- 勤務地
- 福岡県福岡市
- 求人企業
- 商用小型衛星の設計開発およびそのデータ提供を行うベンチャー企業。 設立:2005年 資本金:30億円 従業員数:20名強
- 勤務地
- 福岡県福岡市
求人企業 | 商用小型衛星の設計開発およびそのデータ提供を行うベンチャー企業。 設立:2005年 資本金:30億円 従業員数:20名強 |
---|---|
勤務地 | 福岡県福岡市 |
職務内容 | ■弊社の人工衛星事業において、 Webや各種通信方式を活用した地上システムのソフトウェアおよび基盤開発 【具体的な職務内容】 衛星を運用するための地上システムにおける基盤システムおよびWebバックエンドシステムの開発を担当していただきます。 ・高度な衛星運用自動化を実現するための地上ソフトウェアの開発 ・衛星との通信処理を担う管制ソフトウェアの開発 ・衛星画像データの効率的な管理システムの開発 ・エンドユーザ向けの Webバックエンドシステムの開発 |
応募条件 | ■必要要件 ・Python/Rubyアプリケーションフレームワークを用いた開発経験を有していること ・PostgreSQLや各種 RDBMSを使用したデータベースの設計経験を有していること ・Web API(JSON/REST)を使用したフロントエンド APIの開発経験 を有していること ・分散システムに関する開発経験 を有していること ■歓迎条件 ・英語での技術上のコミュニケーション ・機械学習や画像処理の知識 ・C#,C++等の言語を使用した開発経験 ・バックエンドシステムのパフォーマンスチューニングの経験 - |
AIプロジェクトマネージャー【データセキュリティスタートアップ】
- 求人企業
- 秘密計算を中心としたデータセキュリティとAI設計技術を提供するスタートアップ。
データを秘匿したままでの事業者間データ連携などに強みを持つ。
設立:2016年
資本金:1億円
従業員数:20名程度
- 勤務地
- 東京都渋谷区
- 求人企業
- 秘密計算を中心としたデータセキュリティとAI設計技術を提供するスタートアップ。 データを秘匿したままでの事業者間データ連携などに強みを持つ。 設立:2016年 資本金:1億円 従業員数:20名程度
- 勤務地
- 東京都渋谷区
求人企業 | 秘密計算を中心としたデータセキュリティとAI設計技術を提供するスタートアップ。 データを秘匿したままでの事業者間データ連携などに強みを持つ。 設立:2016年 資本金:1億円 従業員数:20名程度 |
---|---|
勤務地 | 東京都渋谷区 |
職務内容 | ・複数のエンジニアリングチームのマネジメント全般 ・エンジニアリング組織の組織改善や業務改善 ・優秀な国内外出身ソフトウェア/機械学習エンジニアとのチームワーク |
応募条件 | 【必須スキル・経験】 ・2年以上のプロジェクトリーディング経験 ・要件定義から実装まで一貫したシステムの開発経験 ・開発リソース(予算、進捗、課題、品質)の管理経験 ・ソフトウェア開発手法に関する知識と経験 ・日本語による顧客渉外コミュニケーション能力 ・学びながら高い成果を出し続けられるバイタリティ 【歓迎スキル・経験】 ・プロジェクト遂行の強力な成功体験 ・クラウドプラットフォームを利用したソフトウェア開発経験 ・人工知能、機械学習技術、数学への知見 ・学習アルゴリズムの設計経験 ・ビジネスレベルの英語コミュニケーション能力 日常会話レベル以上 |
【社内IT自動化】Pythonエンジニア
- 求人企業
- エンタープライズのIT自動化を行う日系ベンチャー企業。
システム連携、アラート、構成管理など、いわゆる情シス業務の自動化を専門としています。
代表は元SIer勤務〜ITサポート受託における起業経験があり、ITサポートにおける深い業務知見とコネクションを保有。
CTOは元未踏プロジェクト採択者。
顧客は多数の大手SI&ユーザ企業を含みます。
設立:2013年
従業員数:約30名
- 勤務地
- 東京都渋谷区
- 求人企業
- エンタープライズのIT自動化を行う日系ベンチャー企業。 システム連携、アラート、構成管理など、いわゆる情シス業務の自動化を専門としています。 代表は元SIer勤務〜ITサポート受託における起業経験があり、ITサポートにおける深い業務知見とコネクションを保有。 CTOは元未踏プロジェクト採択者。 顧客は多数の大手SI&ユーザ企業を含みます。 設立:2013年 従業員数:約30名
- 勤務地
- 東京都渋谷区
求人企業 | エンタープライズのIT自動化を行う日系ベンチャー企業。 システム連携、アラート、構成管理など、いわゆる情シス業務の自動化を専門としています。 代表は元SIer勤務〜ITサポート受託における起業経験があり、ITサポートにおける深い業務知見とコネクションを保有。 CTOは元未踏プロジェクト採択者。 顧客は多数の大手SI&ユーザ企業を含みます。 設立:2013年 従業員数:約30名 |
---|---|
勤務地 | 東京都渋谷区 |
職務内容 | 自社プロダクトにおいてクライアントの要望を開発するエンジニアを募集しています。 運用業務に関連するシステム間を連携し、自動化の実現に向けた開発を行っていきます。 【働く環境】 ・フルリモートワーク可能 ・フルフレックス(クライアントとのMTGは優先) |
応募条件 | 必須スキル・経験: ・バックエンドアプリケーション開発経験(Pythonなど) ・アプリケーションの要件定義~設計~実装~テストの工程経験 歓迎スキル・経験: ・フロントエンドアプリケーション開発(Vue.js/TypeScriptなど) ・Gitを用いたチーム開発経験 ・インフラ技術(Linuxサーバ、Windowsサーバー、Ciscoなどのネットワーク機器)の構築経験 ・スクリプト等を使ったITシステムの運用・保守業務経験。稼働後の運用業務の自動化経験があれば尚可 ・PM/PL経験 ・お客様へのシステム提案経験 求める人物像: ・社内外に対して高いコミュニケーション能力を発揮し、課題発見と解決ができる方 ・困難な状況においても、持続的なコミュニケーションを取りながらやり抜くことができる方 ・課題に対してオーナーシップを持って、前向きに取り組んでいける方 ・最新技術に対する興味・熱意をお持ちの方 不問 |
クラウドAI映像解析
- 求人企業
- 日系大手電機メーカー
- 勤務地
- 東京都品川区
- 求人企業
- 日系大手電機メーカー
- 勤務地
- 東京都品川区
求人企業 | 日系大手電機メーカー |
---|---|
勤務地 | 東京都品川区 |
職務内容 | ■組織としての担当業務 AI映像解析技術の研究開発、及びその技術を活用した新規事業の創出。 ■担当予定の業務内容 下記のいずれか、又は複数の業務を担当していただきます。 ・映像のシーン検出、文字認識、顔認識、音声認識などのAI系の要素技術の研究開発 ・クラウド上で各要素技術を統合した映像解析プラットフォームの構築 ・映像解析サービスのフロントエンド(ウェブアプリケーション)の開発 |
応募条件 | 必須: ・深層学習分野の実務経験 ・AWS, GCP, Azure等のクラウドを使ったサービス設計開発/運用経験 ・商用サービス/ソフトウェア開発経験 尚可: ・映像フォーマットの専門知識 ・Python, Node.js, JavaScript, JSフレームワーク(React.js)等を用いたソフトウェア開発経験 必須:専門的な論文/ドキュメントの読解力 尚可:海外エンジニアなどとの技術コミュニケーション力 |
【社内IT自動化】クラウドプロダクト開発
- 求人企業
