機械学習(ディープラーニング含む) の求人一覧
【出版DX】AIエンジニア
- 求人企業
- 商社と出版大手3社によるジョイントベンチャー。
DXにより日本の出版流通にサステナビリティをもたらすことを目指す。
具体的にはRFIDの有効活用、AIによる発行・配本の最適化などを行う。
- 勤務地
- 東京都千代田区
- 求人企業
- 商社と出版大手3社によるジョイントベンチャー。 DXにより日本の出版流通にサステナビリティをもたらすことを目指す。 具体的にはRFIDの有効活用、AIによる発行・配本の最適化などを行う。
- 勤務地
- 東京都千代田区
求人企業 | 商社と出版大手3社によるジョイントベンチャー。 DXにより日本の出版流通にサステナビリティをもたらすことを目指す。 具体的にはRFIDの有効活用、AIによる発行・配本の最適化などを行う。 |
---|---|
勤務地 | 東京都千代田区 |
職務内容 | 【業務内容】 機械学習モデルの実装により、出版業界の実課題をエンジニアリングで解決に導くポジションです。 社内データサイエンティストと連携し、出版業界の実課題を解決するべく、機械学習モデルのPOC、及び、商用環境への実装を行います。 また、実装においては、マネージドサービスの活用、新しい技術を積極的に行います。 【事業部について】 サステナブルな出版流通を実現するために、DXを活用したサプライチェーン全体の最適化サービスを提供します。 出版社、販売会社、書店とステークホルダーも多く調整を含めて大変ではありますが、サプライチェーンの上流~下流まで一気通貫で改革出来る非常にやりがいあるポジションになっております。 机上の検証に飽きた方、新たな役割に挑戦されたい方、是非一緒に業界改革に挑戦しましょう! 【開発環境】 開発言語: Python フレームワーク: Apache Airflow インフラ: Terraform コンテナ技術: Docker GCP: Cloud Composer, Cloud Run, Cloud Functions, Big Query |
応募条件 | 【必須】 ・機械学習、深層学習、強化学習いずれかを用いて実装した開発経験 ・予測モデルなどのAIをクラウド上で商用、検証環境等で実行管理した経験 ・Pythonを用いた機械学習に関連するサービスまたは製品の開発経験 ・要件定義から基本設計・実装・デプロイと全工程に携わった経験 【歓迎】 ・新しいサービス、ソフトウェア等の動向を追い、自ら検証した経験 ・リーダー、サブリーダー、顧客折衝の経験 ・AIやデータ利活用に関するプロジェクトでのシステム基盤の開発経験 ・GCP、AWS、Azure等のクラウド環境を利用したAIシステム設計・開発経験 あれば尚可 |
【出版DX】MLOpsエンジニア
- 求人企業
- 商社と出版大手3社によるジョイントベンチャー。
DXにより日本の出版流通にサステナビリティをもたらすことを目指す。
具体的にはRFIDの有効活用、AIによる発行・配本の最適化などを行う。
- 勤務地
- 東京都千代田区
- 求人企業
- 商社と出版大手3社によるジョイントベンチャー。 DXにより日本の出版流通にサステナビリティをもたらすことを目指す。 具体的にはRFIDの有効活用、AIによる発行・配本の最適化などを行う。
- 勤務地
- 東京都千代田区
求人企業 | 商社と出版大手3社によるジョイントベンチャー。 DXにより日本の出版流通にサステナビリティをもたらすことを目指す。 具体的にはRFIDの有効活用、AIによる発行・配本の最適化などを行う。 |
---|---|
勤務地 | 東京都千代田区 |
職務内容 | 【業務内容】 MLOpsエンジニアは、同社のAIエンジニア、データサイエンティストと協力し、マネージドサービスをフルに活用して、機械学習モデルの設計、開発、運用を行い、業界をAIドリブンに変革するポジションです。 機械学習モデルをより素早く安定的にデプロイできるようなパイプラインの構築や効率よくデータを捌くためのアプリケーション、インフラ構築などに取り組んでいます。 また、AI研究開発エンジニア、データサイエンティストが効率よくモデルを開発するための機械学習インフラ構築も行っていただきます。 【事業部について】 サステナブルな出版流通を実現するために、DXを活用したサプライチェーン全体の最適化サービスを提供します。 出版社、販売会社、書店とステークホルダーも多く調整を含めて大変ではありますが、サプライチェーンの上流~下流まで一気通貫で改革出来る非常にやりがいあるポジションになっております。 机上の検証に飽きた方、新たな役割に挑戦されたい方、是非一緒に業界改革に挑戦しましょう! 【開発環境】 開発言語: Python フレームワーク: Apache Airflow インフラ: Terraform コンテナ技術: Docker GCP: Cloud Composer, Cloud Run, Cloud Functions, Big Query |
応募条件 | 【必須】 ・Webサービスまたはアプリケーションの開発経験 ・AIやデータ利活用に関するプロジェクトでのシステム基盤の開発経験 ・データ処理やAIアルゴリズムの処理パイプラインへの理解、コンピューティングコストへの理解 ・AIモデルやデータ管理等のMLOpsを見据えた設計、MLOpsシステム開発経験 ・GCP、AWS、Azureなどのクラウド利用経験 ・API設計、開発経験 【歓迎】 ・機械学習サービスやデータインフラ構築経験 ・機械学習/統計学についての基礎的な知識 ・機械学習を用いた実サービスの開発運用経験 ・機械学習分野の最新の動向に対する知識や強い興味 あれば尚可 |
AIリサーチエンジニア【データセキュリティスタートアップ】
- 求人企業
- 秘密計算を中心としたデータセキュリティとAI設計技術を提供するスタートアップ。
データを秘匿したままでの事業者間データ連携などに強みを持つ。
設立:2016年
資本金:1億円
従業員数:約40名
- 勤務地
- 東京都渋谷区
- 求人企業
- 秘密計算を中心としたデータセキュリティとAI設計技術を提供するスタートアップ。 データを秘匿したままでの事業者間データ連携などに強みを持つ。 設立:2016年 資本金:1億円 従業員数:約40名
- 勤務地
- 東京都渋谷区
求人企業 | 秘密計算を中心としたデータセキュリティとAI設計技術を提供するスタートアップ。 データを秘匿したままでの事業者間データ連携などに強みを持つ。 設立:2016年 資本金:1億円 従業員数:約40名 |
---|---|
勤務地 | 東京都渋谷区 |
職務内容 | AI・データ活用に関するシステム開発(セキュアなデータ収集・管理、AIモデル管理・AI解析、他AIOps関連システム)を担当頂きます。 金融(銀行・保険)、製造(工場)、物流(倉庫)、小売、といったインダストリーのデータを扱うため、信頼性・拡張性の高いクラウドアーキテクチャの設計・開発が重要です。特に製造などの顧客とは、ローカル設備・IoT等など分散計算環境も含めたアーキテクチャ全体設計、スケーラブルなWebAPI設計・実装も必要になります。 最先端技術や論文をベースとした実装検証からクライアントに合わせたAI受託開発プロジェクト、自社独自のAIソリューションのパッケージ化等を、プロジェクトマネージャーやエンジニアと連携しながら、技術の選定からモデル開発・実装までをリードして頂きます。 ■具体的な業務内容 ・プロジェクトベースのAI開発・実装・保守・評価検証 ・クライアントへの提案やモデル開発など、プロジェクトの技術面におけるリード ・既存プロダクト(AIモデル向け秘密計算ソフトウェア)の企画・開発・実装・保守・評価検証 ・自社サービスのプロジェクトマネジメント・ディレクション ・AIの前提条件/処理要件/環境条件等に合わせたデータセットのデザイン ・原著論文をベースとしたAIアルゴリズムの設計・実装検証 ・関連技術のリサーチ ・上記に伴う各技術選定・新技術の研究開発およびプロダクト応用 ・チームメンバー(AIエンジニア)のマネジメント ■携わるプロダクト ・AIモデル自体を暗号状態で活用可能にするAI向け秘密計算ソフトウェア ・秘密計算や連合学習等の最先端のデータセキュリティ・連携技術を活かしたアプリケーション開発 ■開発環境 ・開発言語:Python ・クラウド:AWS ・コンテナ:Docker ・その他:GitLab, Confluence, Slack |
応募条件 | ■必須スキル・経験 ・AIアルゴリズム・アプローチの整理・検討の経験 ・複数のアルゴリズムもしくはAIアルゴリズムの設計・開発・実装・評価検証の経験 ・理系大学院修士課程修了以上あるいは同等の能力を有する方 ・日本語による顧客渉外コミュニケーション能力 ※上記に加えて、下記いずれかに該当する方 ・要件定義から実装まで一貫したシステムの開発経験 ・開発リソース(予算、進捗、課題、品質)の管理経験 ・データサイエンティストとしての実務経験 ・プロジェクトリーディング経験 ■歓迎スキル・経験 ・AIのエッジ/クラウド含めた環境設計・分散処理アーキテクチャの基本設計経験 ・AIの前提条件/処理要件/環境条件等に合わせたデータセットのデザイン経験 ・画像解析や自然言語処理など高次元・非構造データの解析知見・経験 ・ビジネスレベルの英語力 ビジネスレベルの英語力があれば尚可 |
AIOpsエンジニア【データセキュリティスタートアップ】
- 求人企業
- 秘密計算を中心としたデータセキュリティとAI設計技術を提供するスタートアップ。
データを秘匿したままでの事業者間データ連携などに強みを持つ。
設立:2016年
資本金:1億円
従業員数:約40名
- 勤務地
- 東京都渋谷区
- 求人企業
- 秘密計算を中心としたデータセキュリティとAI設計技術を提供するスタートアップ。 データを秘匿したままでの事業者間データ連携などに強みを持つ。 設立:2016年 資本金:1億円 従業員数:約40名
- 勤務地
- 東京都渋谷区
求人企業 | 秘密計算を中心としたデータセキュリティとAI設計技術を提供するスタートアップ。 データを秘匿したままでの事業者間データ連携などに強みを持つ。 設立:2016年 資本金:1億円 従業員数:約40名 |
---|---|
勤務地 | 東京都渋谷区 |
職務内容 | 既存サービスだけでなく、秘密計算を中心としたデータセキュリティ技術を活用したこれまでにないサービスの立ち上げにも携わることができ、非常にやりがいがあり、重要なポジションです。 主に、下記内容を担当します。 ・秘密計算ソフトウェアのバックエンドの開発 ・秘密計算処理(準同型暗号を含む高機能暗号)をハイパフォーマンスで実行させるミドルウェア、それをユーザビリティ高く動かすアプリケーション、その土台をサービスとして提供するためのクラウドインフラの新規開発 ・秘密計算や連合学習等の先端技術を活用したデータ利活用サービスの設計からプロダクト開発・リリース (直近の実例としては、 連合学習技術を活用した金融機関向けセキュリティサービス 等) また、ご経験やご希望により、AIエンジニアが開発したモデルのデプロイ機能やモデル管理機能、AIモデルの正確性やロバスト性を向上させる仕組みなどを含めたAIOps基盤の構築も担当します。 ■具体的な業務内容 ・既存プロダクトの設計・実装・テスト ・新規プロダクト・サービスの企画・設計・実装・テスト ・開発からサービス提供までのDevOps環境の構築・改善 ・上記に伴う各技術選定・新技術の研究開発およびプロダクト応用 ・AIシステム/AIOps基盤の構築・バックエンドのWebAPIの設計・構築 ・クラウドアーキテクチャや設備・IoT等を含めた分散計算環境の設計・構築 ■携わるプロダクト ・暗号状態でデータの企業間連携や計算処理を可能にするデータベース向け秘密計算ソフトウェア ・AIモデル自体を暗号状態で活用可能にするAI向け秘密計算ソフトウェア ・秘密計算や連合学習等の最先端のデータセキュリティ・連携技術、AIOps関連技術を活かしたアプリケーション開発 ■開発環境(DataArmor、AIOps関連を含む) ・開発言語:Python,GO, Rust, C/C++ ・コンテナ:Docker / Kubernetes ・サードパーティ連携:MySQL、PostgreSQL、Redis、Tableau、その他(順次コネクター開発) ・ライブラリ:Microsoft SEAL、TFHE、他(完全準同型暗号のみ記載) ・機械学習ライブラリ:Tensorflow、PyTorch、Keras、他(研究・案件に応じてOSS) ・その他環境:GitHub, bitbucket, Confluence, Slack |
応募条件 | ■必須スキル・経験 ・Python(必須) + Java , Go , Rails , PHP他、back-end言語2つ以上でのシステム構築経験 ・RDB(MySQL, PostgreSQL, SQLite等)or NoSQL ・Git or Github or Gitlab ・IF or API ・BtoBサービスの開発経験 ・サービス立ち上げ(要件定義)から設計・実装・デプロイと全工程に携わった経験 ■歓迎スキル・経験 ・Webアプリケーションの開発経験(バックエンド、フロントエンド) ・新しいサービス、ソフトウェア等の動向を追い、自ら検証した経験 ・プロダクトマネジメント・顧客折衝の経験 ・エンジニアリングビジネスレベルの英語力 ・AIやデータ利活用に関するプロジェクトでのシステム基盤の開発経験 ・データ処理やAIアルゴリズムの処理パイプラインへの理解、コンピューティングコストへの理解 ・AI統計学的機械学習などの知見・経験 ・AIモデルやデータ管理等のMLOpsを見据えた設計、MLOpsシステム開発経験 ・AWSやAzure等のクラウド環境を利用したAIシステム設計・開発経験 ■求める人物像 ・状況に応じた柔軟な思考・行動がとれる方 ・主体的に行動できる方 ・様々なバックグラウンドを理解し、互いを尊重できる方 ・手を動かすのが好きな方 日常会話レベル以上 |
【食品盛付け】ロボットモーションエンジニア【視触覚センサ】
- 求人企業
- マルチモーダルな認識が可能でありながら安価で耐久性の高い視触覚センサをコア技術とし、中食業界におけるピック&プレース作業の自動化への応用を進めるスタートアップ。
設立:2021年10月
資本金:1.04億円
オフィス:東京都文京区
- 勤務地
- 東京都文京区または京都府京都市
- 求人企業
- マルチモーダルな認識が可能でありながら安価で耐久性の高い視触覚センサをコア技術とし、中食業界におけるピック&プレース作業の自動化への応用を進めるスタートアップ。 設立:2021年10月 資本金:1.04億円 オフィス:東京都文京区
- 勤務地
- 東京都文京区または京都府京都市
求人企業 | マルチモーダルな認識が可能でありながら安価で耐久性の高い視触覚センサをコア技術とし、中食業界におけるピック&プレース作業の自動化への応用を進めるスタートアップ。 設立:2021年10月 資本金:1.04億円 オフィス:東京都文京区 |
---|---|
勤務地 | 東京都文京区または京都府京都市 |
職務内容 | ロボットの動作を生成するプログラムの開発を担当します。 センサのデータをもとに、把持計画、軌道計画を行い、視触覚センサフィードバック制御によりロボットの動きを作ります。 リアルタイム制御や、高次の行動計画も担当します。 |
応募条件 | 必須: ・Programming robot arms (manipulators) from Python or C++ ・Python ・C++ ・ROS ・Motion planning 尚可: ・Motion generation with 3D (RGB-D) sensors ・Visual servoing ・Robotic manipulation of deformable objects ・Robotic manipulation with tactile sensors ・Robot learning ・Machine learning, reinforcement learning 日本語または英語ビジネスレベル必須 |
【食品盛付け】画像処理エンジニア【視触覚センサ】
- 求人企業
- マルチモーダルな認識が可能でありながら安価で耐久性の高い視触覚センサをコア技術とし、中食業界におけるピック&プレース作業の自動化への応用を進めるスタートアップ。
設立:2021年10月
資本金:1.04億円
オフィス:東京都文京区
- 勤務地
- 東京都文京区または京都府京都市
- 求人企業
- マルチモーダルな認識が可能でありながら安価で耐久性の高い視触覚センサをコア技術とし、中食業界におけるピック&プレース作業の自動化への応用を進めるスタートアップ。 設立:2021年10月 資本金:1.04億円 オフィス:東京都文京区
- 勤務地
- 東京都文京区または京都府京都市
求人企業 | マルチモーダルな認識が可能でありながら安価で耐久性の高い視触覚センサをコア技術とし、中食業界におけるピック&プレース作業の自動化への応用を進めるスタートアップ。 設立:2021年10月 資本金:1.04億円 オフィス:東京都文京区 |
---|---|
勤務地 | 東京都文京区または京都府京都市 |
職務内容 | 外部カメラや視触覚センサから取得した画像を処理し、動作生成に必要な情報に変換します。 特徴点トラッキングのような低レベル処理から物体セグメンテーションなどの画像認識まで、幅広い画像処理を担当します。 GPU実装や組み込みプログラミングも行います。 |
応募条件 | 必須: ・Deep learning for computer vision (segmentation, classification, anomaly detection, etc.) ・Traditional computer vision skills (non-deep learning) ・OpenCV ・PyTorch (or other deep learning framework) ・C++ ・Python 尚可: ・ROS ・Image processing on embedded systems ・Robot learning with computer vision 日本語または英語ビジネスレベル必須 |
機械学習エンジニア【コンピュータビジョン】
- 求人企業
- 持続可能な水産養殖をテクノロジーにより実現することをミッションとするスタートアップ。
以下のようなサービスを展開している。
・自動給餌機:給餌作業の軽減、餌量の最適化を可能にする。
・魚体の測定、魚群の行動解析など:画像認識に基づくデータにより、魚の状態を正確に把握する。
状態可視化により資産価値も常時試算できるようになり、保険のためのデータとしても利用可能に。
・海洋データ提供:衛星データ、その他センサーデータ、海洋モデルの組み合わせにより水温・酸素・クロロフィルa・塩分・波高などのデータを提供。
・設立:2016年
・累計調達額:12.2億円
・従業員数:30名強
- 勤務地
- 東京都品川区
- 求人企業
- 持続可能な水産養殖をテクノロジーにより実現することをミッションとするスタートアップ。 以下のようなサービスを展開している。 ・自動給餌機:給餌作業の軽減、餌量の最適化を可能にする。 ・魚体の測定、魚群の行動解析など:画像認識に基づくデータにより、魚の状態を正確に把握する。 状態可視化により資産価値も常時試算できるようになり、保険のためのデータとしても利用可能に。 ・海洋データ提供:衛星データ、その他センサーデータ、海洋モデルの組み合わせにより水温・酸素・クロロフィルa・塩分・波高などのデータを提供。 ・設立:2016年 ・累計調達額:12.2億円 ・従業員数:30名強
- 勤務地
- 東京都品川区
求人企業 | 持続可能な水産養殖をテクノロジーにより実現することをミッションとするスタートアップ。 以下のようなサービスを展開している。 ・自動給餌機:給餌作業の軽減、餌量の最適化を可能にする。 ・魚体の測定、魚群の行動解析など:画像認識に基づくデータにより、魚の状態を正確に把握する。 状態可視化により資産価値も常時試算できるようになり、保険のためのデータとしても利用可能に。 ・海洋データ提供:衛星データ、その他センサーデータ、海洋モデルの組み合わせにより水温・酸素・クロロフィルa・塩分・波高などのデータを提供。 ・設立:2016年 ・累計調達額:12.2億円 ・従業員数:30名強 |
---|---|
勤務地 | 東京都品川区 |
職務内容 | 同社ではIoTプロダクトを世界の水産養殖の現場に展開しています。それらのプロダクトでは実際の海や池にいる魚介類の画像 / 映像をカメラで捉えて、そのデータを日々取得します。それらのデータから、画像処理や機械学習を用いた機能を開発し、プロダクトに実装し、水産養殖の課題解決に役立てています。 業務内容は主に以下のようなものがあります。 ・機械学習を用いたIoTプロダクトの開発運用を行います。機械学習の推論結果を用いた機能の開発、実プロダクトで実用に足るパフォーマンスのチューニングを行います。 ・IoTプロダクトや現地実証試験などで集められた画像 / 映像データを使って水産養殖の課題を解決する手法を開発します。実際にプロダクトに実装でき、水産養殖の現場において実用的な精度 / パフォーマンスで課題を解決する方法を目指します。また、問題の解決に必要なデータがない場合は、必要なデータを収集する方法も考えます。 ・日々IoTプロダクトから集まるデータを利用して機械学習の精度を継続的に改善する方法、基盤を開発します。どのようなアノテーションをすればより高い精度が出せるのか、どのように機械学習のモデルの精度を評価するのか、どのように実際のプロダクトの機械学習モデルをアップデートしていくのか、といった問いを解決していきます。 【職務内容】 ・動画から魚介類の行動を判定するアルゴリズムの開発 ・画像に写っている魚介類や餌などの水産養殖で利用される物体の認識及び情報推定 ・IoTプロダクトで取得した画像 / 映像データを用いて水産養殖の課題を解決する機能 / プロダクトの開発 ・機械学習を用いたプロダクトの新機能開発 ・IoTプロダクト上で動く機械学習モデル及びIoTプロダクト自体のパフォーマンスチューニング 【開発環境】 ・インフラ: AWS, Docker ・機械学習インフラ: AWS SageMaker ・画像 / 映像処理: OpenCV, Pillow ・機械学習: TensorFlow, TensorFlow.js, PyTorch, scikit-learn ・ツール: GitHub, Slack, Notion, Zoom |
応募条件 | 【必須】 ・コンピュータビジョン分野における学術的な専門性(修士博士) ・Deep Learningを用いたコンピュータビジョンに関する研究経験もしくはプロダクト開発経験 ・画像 / 映像を用いたソフトウェアの開発経験 ・日本語または英語でコミュニケーションできる 【歓迎】 ・最新の技術・論文にキャッチアップし、実装する経験 ・実際にプロダクトで機械学習を動かすためのパフォーマンスチューニング経験 ・ユーザが実際に利用するプロダクトのソフトウェア開発 / 運用経験 【こんな人と働きたい】 ・同社のミッション、バリューへの共感する人 ・実際にユーザが利用する機械学習を用いたプロダクトの開発を行いたい人 ・日々溜まるデータを用いて継続的にプロダクトを改善したい人 日本語または英語でコミュニケーションできる |
機械学習エンジニア【MLOps】
- 求人企業
- 持続可能な水産養殖をテクノロジーにより実現することをミッションとするスタートアップ。
以下のようなサービスを展開している。
・自動給餌機:給餌作業の軽減、餌量の最適化を可能にする。
・魚体の測定、魚群の行動解析など:画像認識に基づくデータにより、魚の状態を正確に把握する。
状態可視化により資産価値も常時試算できるようになり、保険のためのデータとしても利用可能に。
・海洋データ提供:衛星データ、その他センサーデータ、海洋モデルの組み合わせにより水温・酸素・クロロフィルa・塩分・波高などのデータを提供。
・設立:2016年
・累計調達額:12.2億円
・従業員数:30名強
- 勤務地
- 東京都品川区
- 求人企業
- 持続可能な水産養殖をテクノロジーにより実現することをミッションとするスタートアップ。 以下のようなサービスを展開している。 ・自動給餌機:給餌作業の軽減、餌量の最適化を可能にする。 ・魚体の測定、魚群の行動解析など:画像認識に基づくデータにより、魚の状態を正確に把握する。 状態可視化により資産価値も常時試算できるようになり、保険のためのデータとしても利用可能に。 ・海洋データ提供:衛星データ、その他センサーデータ、海洋モデルの組み合わせにより水温・酸素・クロロフィルa・塩分・波高などのデータを提供。 ・設立:2016年 ・累計調達額:12.2億円 ・従業員数:30名強
- 勤務地
- 東京都品川区
求人企業 | 持続可能な水産養殖をテクノロジーにより実現することをミッションとするスタートアップ。 以下のようなサービスを展開している。 ・自動給餌機:給餌作業の軽減、餌量の最適化を可能にする。 ・魚体の測定、魚群の行動解析など:画像認識に基づくデータにより、魚の状態を正確に把握する。 状態可視化により資産価値も常時試算できるようになり、保険のためのデータとしても利用可能に。 ・海洋データ提供:衛星データ、その他センサーデータ、海洋モデルの組み合わせにより水温・酸素・クロロフィルa・塩分・波高などのデータを提供。 ・設立:2016年 ・累計調達額:12.2億円 ・従業員数:30名強 |
---|---|
勤務地 | 東京都品川区 |
職務内容 | 同社ではIoTプロダクトを世界の水産養殖の現場に展開しています。それらのプロダクトでは実際の海や池にいる魚介類の画像 / 映像をカメラで捉えて、そのデータを日々取得します。それらのデータから、画像処理や機械学習を用いた機能を開発し、プロダクトに実装し、水産養殖の課題解決に役立てています。 業務内容は主に以下のようなものがあります。 ・機械学習を用いたIoTプロダクトの開発運用を行います。機械学習の推論結果を用いた機能の開発、実プロダクトで実用に足るパフォーマンスのチューニングを行います。 ・IoTプロダクトや現地実証試験などで集められた画像 / 映像データを使って水産養殖の課題を解決する手法を開発します。実際にプロダクトに実装でき、水産養殖の現場において実用的な精度 / パフォーマンスで課題を解決する方法を目指します。また、問題の解決に必要なデータがない場合は、必要なデータを収集する方法も考えます。 ・日々IoTプロダクトから集まるデータを利用して機械学習の精度を継続的に改善する方法、基盤を開発します。どのようなアノテーションをすればより高い精度が出せるのか、どのように機械学習のモデルの精度を評価するのか、どのように実際のプロダクトの機械学習モデルをアップデートしていくのか、といった問いを解決していきます。 【職務内容】 ・IoTプロダクトで取得した動画 / 画像を用いて機械学習モデルの改善を行うための基盤の開発 ・開発した機械学習モデルを継続的に開発 / 運用し、IoTプロダクトに適用できる基盤の構築 ・機械学習を用いたプロダクトの新機能開発 ・IoTプロダクト上で動く機械学習モデル及びIoTプロダクト自体のパフォーマンスチューニング 【開発環境】 ・インフラ: AWS, Docker ・機械学習インフラ: AWS SageMaker ・画像 / 映像処理: OpenCV, Pillow ・機械学習: TensorFlow, TensorFlow.js, PyTorch, scikit-learn ・ツール: GitHub, Slack, Notion, Zoom |
応募条件 | 【必須】 ・機械学習を用いたプロダクトの開発 / 運用経験 ・機械学習の基本的な理解 ・Webサービスのバックエンドの開発 / 運用経験 ・AWS上でインフラの構築 / 運用をした経験 ・チームでのソフトウェアの開発経験 ・日本語または英語でコミュニケーションできる 【歓迎】 ・機械学習分野における学術的な専門性(修士博士) ・ユーザに提供しているプロダクトの機械学習モデルを継続的にアップデートできる環境の構築経験 ・大規模データを処理する基盤の構築 / 運用をした経験 【こんな人と働きたい】 ・同社のミッション、バリューへの共感する人 ・実際にユーザが利用する機械学習を用いたプロダクトの開発を行いたい人 ・日々溜まるデータを用いて継続的にプロダクトを改善したい人 日本語または英語でコミュニケーションできる |
画像信号処理先行開発【EdgeAI次世代センシング技術】大阪
- 求人企業
- 日系大手半導体メーカー
- 勤務地
- 大阪府大阪市
- 求人企業
- 日系大手半導体メーカー
- 勤務地
- 大阪府大阪市
求人企業 | 日系大手半導体メーカー |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市 |
職務内容 | EdgeAIビジネスの立ち上げのために、求人企業の強みのあるセンサ技術を活用し、光学と信号処理の融合領域であるComputational Photography技術にAI技術を取り込んだ次世代センシングに関わる技術開発を海外他社との協業を積極的に活用しながら推進して頂きます。 新規製品として具現化するために海外他社・社内関連部署との協業体制構築からのスタートとなり、新たな事業領域をゼロから立ち上げる経験を得ることが出来ます。また、次世代センシング技術を実現するための幅広い技術領域における最新技術の知見を身に着けることが出来ます。 |
応募条件 | 必須 ・画像信号処理開発の実務経験3年以上 ・C++/Python等の開発言語による実装スキル 尚可 ・イメージセンサーもしくは光学に関する知識がある方 ・画像信号処理開発の中でAI技術を活用した実務経験がある方 TOEIC 700点以上 必須:海外協業が前提であるため、英語の技術文献を理解でき、メールベースでの英語コミュニケーション能力をお持ちの方 尚可:海外開発拠点や他社との協業に対応するため、技術的なコミュニケーション可能な英会話力 |
画像信号処理先行開発【EdgeAI次世代センシング技術】
- 求人企業
- 日系大手半導体メーカー
- 勤務地
- 福岡県福岡市
- 求人企業
- 日系大手半導体メーカー
- 勤務地
- 福岡県福岡市
求人企業 | 日系大手半導体メーカー |
---|---|
勤務地 | 福岡県福岡市 |
職務内容 | 新規事業に向けたセンシングソリューション技術実現のための信号処理アルゴリズム開発を、求人企業の強みであるセンサ技術および光学技術を用いた最適なセンシングデータ取得手段の開発とともに担当して頂きます。 多波長センシング他、新たなセンシングデバイス、あるいは、非連続のComputational Imagingによるセンシング技術を活用し、信号処理アルゴリズム開発とともにセンシングソリューション技術開発を行います。 イメージセンサーを利用したAIモデル開発の提供に向けたシミュレーション技術の先行開発をテーマに、その次世代イメージング技術を実現するため、海外他社・大学との協業を推進していただきます。光学系・センサーデバイス・信号処理・AI技術を総合的に扱う必要があり、画像信号処理に関する皆様の専門性を軸としつつ、関連する技術を幅広く扱いながら、先行技術開発をリードしていただきます。 |
応募条件 | ■必須 ・コンピュータビジョン・カメラ信号処理等の画像信号処理開発の実務経験3年以上 ・CまたはC++による実装スキル ■尚可 ・Python/Matlab等の開発言語による実装スキル ・イメージセンサーもしくは光学に関する知識がある方 必須: ・TOEIC 600点以上 ・英語の技術文献を読むことに抵抗がない方 ・技術的なコミュニケーション可能な英会話力をお持ちの方は、海外開発拠点や他社との協業にチャレンジすることもできます |
AI・ソフトウェアエンジニア【カメラ物体認識・AF】
- 求人企業
- 日系大手電機メーカー
- 勤務地
- 神奈川県横浜市
- 求人企業
- 日系大手電機メーカー
- 勤務地
- 神奈川県横浜市
求人企業 | 日系大手電機メーカー |
---|---|
勤務地 | 神奈川県横浜市 |
職務内容 | 映像表現の進化をクリエイターに届けるために、AI・画像処理技術を活用したカメラの物体認識・オートフォーカス機能の開発を行っています。 ・AI/画像処理を利用した物体認識・追尾機能のソフトウェア開発 ・物体認識・追尾機能を利用したオートフォーカス機能のソフトウェア開発 ・AI/画像処理向けHW IPの制御ソフトウェア開発 プロフェッショナルフォトグラファ・ビデオブラファーなどクリエイターとの接点を数多く持ち、AI・画像処理・オートフォーカス機能の開発経験だけではなく、クリエイターとの議論や要求分析を通じての新規機能提案などにも積極的にチャレンジできる組織です。 また将来的にはAI/画像処理・ソフトウェアの開発経験を生かし、ロボティクスやメディカルなどグループ内の様々なプロダクト開発に関わり、キャリアの幅を拡げるチャンスが数多くあります。 |
応募条件 | ■必須 ・C/C++言語による組込ソフトウェア開発経験3年以上 ・Linux/RTOS上でのリアルタイム・プログラミング経験 ■尚可 ・画像処理・信号処理及びシーケンス制御の実装経験 2年以上 ・カメラの知識・ソフトウェア開発経験 2年以上 ・機械学習(Deep Learning)の知識、機械学習を利用した機能の開発経験 1年以上 TOEICは必須ではない 尚可:600点以上 |
AI・機械学習技術先行開発
- 求人企業
- 日系大手電機メーカー
- 勤務地
- 東京都品川区
- 求人企業
- 日系大手電機メーカー
- 勤務地
- 東京都品川区
求人企業 | 日系大手電機メーカー |
---|---|
勤務地 | 東京都品川区 |
職務内容 | 本部署では同社のホームエンタテインメント製品、および各種ネットワークサービス、アプリケーション向けのソフトウェア先行技術開発、その中でも主にAI/機械学習を活用した技術開発およびアプリケーション開発を担当しています。 既存製品・サービスの改善だけでなく、新規機能や新しい顧客体験を実現するために国内外の関係者と連携して体験のコアとなる技術を開発したり、プロトタイプなどを通じてアプリケーション提案も行います。 担当予定の業務内容: ・AI/機械学習(画像/音声処理、その他)技術開発 ※ 専門性に応じ、独自モデル構築・Edgeへの移植・精度/性能評価といったDeep Learning/機械学習技術に関わる幅広い範囲を担当していただきます。 ・上記技術を活用したアプリケーション提案、プロトタイプ開発 ・同社のホームエンタテインメント製品もしくはサービス向けソフトウェア技術先行開発 ・リーダー職の場合は、先行技術開発の技術戦略・企画提案 |
応募条件 | 以下のうち2項目以上必須: ・ ソフトウェア開発経験 3 年以上 ・ C/C++、Python、Java/Kotlin によるソフトウェア開発スキル ・ Deep Learningのモデル構築経験 尚可: ・ Deep Learning、機械学習アルゴリズムのEdgeへの最適化実装経験 ・ 画像/音声信号処理に関する基礎知識 ・海外の論文など英語ドキュメントを読んで理解できること ・短いセンテンスで受け答えができること ・メールの読み書き、ビデオ会議などに対応できること ・TOEIC 600点以上が望ましい |
